旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2022年9月最後のNISA口座

2022.10.01

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9104 商船三井 2,602
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 651.5
3 7203 トヨタ自動車 1,876
4 9101 日本郵船 2,467
5 9434 ソフトバンク 1,446.5
6 8591 オリックス 2,028.5
7 1570 日経平均レバレッジ上場投信 12,660
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,024
9 5020 ENEOSホールディングス 465.1
10 7974 任天堂 5,854

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 4
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 651.5
3 5020 ENEOSホールディングス 465.1
4 9104 商船三井 2,602
5 7203 トヨタ自動車 1,876
6 6731 ピクセラ 9
7 7201 日産自動車 460.2
8 2370 メディネット 98
9 1357 日経平均ダブルインバース 410
10 9434 ソフトバンク 1,446.5

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,374
2 4502 武田薬品工業 3,767
3 9434 ソフトバンク 1,446.5
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,562.5
5 8591 オリックス 2,208.5
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 651.5
7 9201 日本航空 2,582
8 9202 ANAホールディングス 2,718
9 7203 トヨタ自動車 1,876
10 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,024

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9104 商船三井 2,602
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 651.5
3 7203 トヨタ自動車 1,876
4 8591 オリックス 2,028.5
5 9434 ソフトバンク 1,446.5
6 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,024
7 9101 日本郵船 2,467
8 5020 ENEOSホールディングス 465.1
9 8473 SBIホールディングス 2,596
10 8053 住友商事 1,802.5

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 4
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 651.5
3 9831 ヤマダホールディングス 476
4 5020 ENEOSホールディングス 465.1
5 7203 トヨタ自動車 1,876
6 9104 商船三井 2,602
7 7201 日産自動車 460.2
8 8591 オリックス 2,028.5
9 9434 ソフトバンク 1,446.5
10 8601 大和証券グループ本社 566.4

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,028.5
2 2914 日本たばこ産業 2,374
3 9433 KDDI 4,243
4 9434 ソフトバンク 1,446.5
5 4502 武田薬品工業 3,767
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 651.5
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,543
8 9202 ANAホールディングス 2,718
9 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,024
10 9201 日本航空 2,582

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

9月26日から30日までの様子です。この週から5営業日に戻りました。中間配当の権利があったので、商船三井や日本郵船など海運株の人気が高いです。

優待銘柄については、9月優待銘柄が買われています。珍しいところでは大和証券グループ本社がランクインしました。大和証券グループ本社の優待は名産品または会社四季報等です。

毎年3月末と9月末の株主は年2回、優待がもらえます。1,000株以上の株主が対象のため、30日終値で計算すると56万6400円の資金が必要です。

なお、買付金額ランキング第10位の任天堂は、9月29日に「1→10」の株式分割が行われました。分割前はNISA口座の投資枠では100株買えなかったので敬遠されていたようです。株価が10分の1に安くなったことから注目されています。

関連記事

アーカイブ