旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2023年1月4営業日のNISA口座

2023.01.14

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9434 ソフトバンク 1,460.5
2 2914 日本たばこ産業 2,536.5
3 7203 トヨタ自動車 1,815.5
4 9101 日本郵船 3,056
5 9104 商船三井 3,230
6 9433 KDDI 3,885
7 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 977.1
8 5401 日本製鉄 2,540.5
9 7974 任天堂 5,397
10 8473 SBIホールディングス 2,688

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 3
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 977.1
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,043
4 9434 ソフトバンク 1,460.5
5 4541 日医工 78
6 5020 ENEOSホールディングス 457.4
7 7203 トヨタ自動車 1,815.5
8 2914 日本たばこ産業 2,563.5
9 9501 東京電力ホールディングス 432
10 8593 三菱HCキャピタル 645

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,563.5
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 977.1
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,043
4 4502 武田薬品工業 4,095
5 9434 ソフトバンク 1,460.5
6 8591 オリックス 2,138.5
7 7203 トヨタ自動車 1,815.5
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,720
9 9201 日本航空 2,598
10 9202 ANAホールディングス 2,770

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9433 KDDI 3,885
2 2914 日本たばこ産業 2,563.5
3 9434 ソフトバンク 1,460.5
4 7203 トヨタ自動車 1,815.5
5 9101 日本郵船 3,056
6 5401 日本製鉄 2,540.5
7 8473 SBIホールディングス 2,688
8 8697 日本取引所グループ 1,860
9 9783 ベネッセホールディングス 1,920
10 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 977.1

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 977.1
2 4745 東京個別指導学院 511
3 1678 インドETF 256.6
4 9434 ソフトバンク 1,460.5
5 7203 トヨタ自動車 1,815.5
6 5020 ENEOSホールディングス 457.4
7 9318 アジア開発キャピタル 3
8 1655 iシェアーズS&P500米国株ETF 370.8
9 2914 日本たばこ産業 2,563.5
10 3003 ヒューリック(12月優待) 1,020

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,138.5
2 2914 日本たばこ産業 2,563.5
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 977.1
4 9433 KDDI 3,885
5 4502 武田薬品工業 4,095
6 9434 ソフトバンク 1,460.5
7 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,720
8 7203 トヨタ自動車 1,815.5
9 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,508
10 9202 ANAホールディングス 2,770

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

1月10日から13日までの様子です。9日が成人の日のため、4営業日のみです。ランキング情報は参考程度にご覧ください。

次週から5営業日に戻ります。

関連記事

アーカイブ