旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2023年正月明けのNISA口座

2023.01.07

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9101 日本郵船 2,969.5
2 9104 商船三井 3,165
3 7203 トヨタ自動車 1,825
4 2914 日本たばこ産業 2,610.5
5 5020 ENEOSホールディングス 444.7
6 8473 SBIホールディングス 2,531
7 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 902.4
8 5401 日本製鉄 2,287
9 8593 三菱HCキャピタル 637
10 5334 日本特殊陶業 2,442

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 5020 ENEOSホールディングス 444.7
2 9318 アジア開発キャピタル 3
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 902.4
4 9101 日本郵船 2,969.5
5 8593 三菱HCキャピタル 637
6 6731 ピクセラ 7
7 7203 トヨタ自動車 1,825
8 9104 商船三井 3,165
9 7201 日産自動車 426.7
10 2914 日本たばこ産業 2,610.5

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,610.5
2 4502 武田薬品工業 4,080
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,892
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 902.4
5 9434 ソフトバンク 1,490
6 8591 オリックス 2,100
7 7203 トヨタ自動車 1,825
8 9201 日本航空 2,657
9 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,293
10 9202 ANAホールディングス 2,759.5

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9101 日本郵船 2,969.5
2 7203 トヨタ自動車 1,825
3 9104 商船三井 3,165
4 2914 日本たばこ産業 2,610.5
5 9433 KDDI 3,988
6 5020 ENEOSホールディングス 444.7
7 8473 SBIホールディングス 2,531
8 3003 ヒューリック(12月優待) 1,018
9 8593 三菱HCキャピタル 637
10 8697 日本取引所グループ 1,836

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 5020 ENEOSホールディングス 444.7
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 902.4
3 8593 三菱HCキャピタル 637
4 9501 東京電力ホールディングス 455
5 7203 トヨタ自動車 1,825
6 1655 iシェアーズS&P500米国株ETF 370.1
7 3003 ヒューリック(12月優待) 1,018
8 4005 住友化学 471
9 6731 ピクセラ 7
10 1678 インドETF 262.8

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,100
2 2914 日本たばこ産業 2,610.5
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 902.4
4 9433 KDDI 3,988
5 9434 ソフトバンク 1,490
6 4502 武田薬品工業 4,080
7 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,293
8 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,540
9 7203 トヨタ自動車 1,825
10 9202 ANAホールディングス 2,759.5

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

1月4日の大発会から6日までの様子です。この週は3営業日のみです。ランキング情報は参考程度にご覧ください。

また、次週も1月9日が成人の日のため、4営業日のみです。

関連記事

アーカイブ