旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2022年1月最初のNISA口座

2022.01.08

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 4502 武田薬品工業 3,196
2 9434 ソフトバンク 1,455.5
3 7203 トヨタ自動車 2,307.5
4 2914 日本たばこ産業(6月・12月優待) 2,332.5
5 9984 ソフトバンクグループ 5,489
6 5401 日本製鉄 2,022
7 9202 ANAホールディングス 2,372
8 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 685.8
9 3825 リミックスポイント 408
10 9831 ヤマダホールディングス 395

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 6
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 685.8
3 3825 リミックスポイント 408
4 2370 メディネット 49
5 9831 ヤマダホールディングス 395
6 9434 ソフトバンク 1,455.5
7 5020 ENEOSホールディングス 448.2
8 8925 アルデプロ 51
9 7203 トヨタ自動車 2,307.5
10 8918 ランド 10

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業(6月・12月優待) 2,332.5
2 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,540.5
3 8591 オリックス 2,448.5
4 9434 ソフトバンク 1,455.5
5 4502 武田薬品工業 3,196
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 685.8
7 7751 キヤノン 2,804
8 9201 日本航空 2,141
9 9202 ANAホールディングス 2,372
10 7201 日産自動車 629

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業(6月・12月優待) 2,332.5
2 9831 ヤマダホールディングス 395
3 4502 武田薬品工業 3,196
4 9434 ソフトバンク 1,455.5
5 9202 ANAホールディングス 2,372
6 9433 KDDI 3,524
7 7203 トヨタ自動車 2,307.5
8 1655 iシェアーズS&P500米国株ETF 3,925
9 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,470
10 8591 オリックス 2,448.5

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9831 ヤマダホールディングス 395
2 1699 野村原油 233.9
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 685.8
4 3825 リミックスポイント 408
5 7777 スリー・ディー・マトリックス 520
6 9434 ソフトバンク 1,455.5
7 5020 ENEOSホールディングス 448.2
8 2914 日本たばこ産業(6月・12月優待) 2,332.5
9 4978 リプロセル 222
10 2370 メディネット 49

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,448.5
2 2914 日本たばこ産業(6月・12月優待) 2,332.5
3 9433 KDDI 3,524
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 685.8
5 9434 ソフトバンク 1,455.5
6 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,470
7 4502 武田薬品工業 3,196
8 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,540.5
9 9202 ANAホールディングス 2,372
10 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,150

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

1月4日から7日までの様子です。3日まで正月休みだったため、4営業日のみとなります。

ランキング情報は参考程度にご覧ください。

また、次週も3連休があるので4営業日のみです。

関連記事

アーカイブ