旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

住信SBIネット銀行が人気のNISA口座

2023.04.15

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 7163 住信SBIネット銀行 1,631
2 4661 オリエンタルランド 4,801
3 7203 トヨタ自動車 1,808
4 2914 日本たばこ産業 2,807.5
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 848
6 9348 ispace 1,501
7 8002 丸紅 1,957
8 7974 任天堂 5,467
9 1357 日経平均ダブルインバース 314
10 8591 オリックス 2,270

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 6731 ピクセラ 3
2 6740 ジャパンディスプレイ 49
3 7163 住信SBIネット銀行 1,631
4 9318 アジア開発キャピタル 1
5 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 14
6 1357 日経平均ダブルインバース 314
7 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 848
8 5020 ENEOSホールディングス 478.3
9 9348 ispace 1,501
10 8783 GFA 92

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,807.5
2 4502 武田薬品工業 4,466
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 848
4 9434 ソフトバンク 1,518
5 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,939
6 8591 オリックス 2,270
7 7203 トヨタ自動車 1,808
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,438
9 9201 日本航空 2,508
10 9202 ANAホールディングス 2,783

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 4661 オリエンタルランド 4,801
2 7163 住信SBIネット銀行 1,631
3 2914 日本たばこ産業 2,807.5
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 848
5 9202 ANAホールディングス 2,783
6 4063 信越化学工業 4,129
7 7974 任天堂 5,467
8 9101 日本郵船 3,378
9 7203 トヨタ自動車 1,808
10 9348 ispace 1,501

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 4661 オリエンタルランド 4,801
2 7163 住信SBIネット銀行 1,631
3 4563 アンジェス(6月・12月優待) 117
4 8256 プロルート丸光 54
5 3808 オウケイウェイヴ 69
6 7776 セルシード 468
7 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 848
8 4745 東京個別指導学院 543
9 9318 アジア開発キャピタル 1
10 5020 ENEOSホールディングス 478.3

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,270
2 2914 日本たばこ産業 2,807.5
3 9433 KDDI 4,063
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 848
5 4502 武田薬品工業 4,466
6 4661 オリエンタルランド 4,801
7 9434 ソフトバンク 1,518
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,438
9 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,769
10 7203 トヨタ自動車 1,808

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

4月10日から14日までの様子です。買付金額ランキングの第1位は住信SBIネット銀行。この週も上場来高値を更新しています。4月14日に楽天銀行(5838)の新規上場も迫っていることから、さらに盛り上がる可能性があります。楽天銀行は1株1,400円です。

新規上場銘柄の人気は高く、住信SBIネット銀行以外にもispaceがランクインしました。1株254円の株が1,501円まで急騰しています。14日は300円ストップ高でした。

優待銘柄については、オリエンタルランドが買われています。4月優待銘柄の数が少ないことから、3月優待銘柄の下がったところを買う動きが見られます。

次週以降、3月決算企業の発表が本格化します。個人投資家は逆張り投資で忙しくなりそうです。

関連記事

アーカイブ