旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2022年8月最初のNISA口座

2022.08.06

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9104 商船三井 3,805
2 2914 日本たばこ産業 2,293
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 707.4
4 7203 トヨタ自動車 2,123
5 4502 武田薬品工業 3,734
6 9506 東北電力 623
7 9434 ソフトバンク 1,514
8 8591 オリックス 2,223
9 5411 JFEホールディングス 1,412
10 3563 フードアンドライフカンパニーズ 2,345

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 6731 ピクセラ 10
2 9318 アジア開発キャピタル 6
3 2370 メディネット 71
4 4597 ソレイジア・ファーマ 72
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 707.4
6 4689 Zホールディングス 446.3
7 1357 日経平均ダブルインバース 358
8 9506 東北電力 623
9 5020 ENEOSホールディングス 488.1
10 3315 日本コークス工業 101

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,293
2 9434 ソフトバンク 1,514
3 4502 武田薬品工業 3,734
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,555.5
5 8591 オリックス 2,223
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 707.4
7 7203 トヨタ自動車 2,123
8 9201 日本航空 2,358
9 9202 ANAホールディングス 2,582.5
10 7751 キヤノン 3,221

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,223
2 9433 KDDI 4,213
3 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,063
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 707.4
5 9434 ソフトバンク 1,514
6 9432 日本電信電話 3,784
7 2914 日本たばこ産業 2,293
8 4502 武田薬品工業 3,734
9 3003 ヒューリック(12月優待) 1,048
10 7203 トヨタ自動車 2,123

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 6
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 707.4
3 4597 ソレイジア・ファーマ 72
4 8016 オンワードホールディングス 256
5 9831 ヤマダホールディングス 469
6 5020 ENEOSホールディングス 488.1
7 9506 東北電力 623
8 9501 東京電力ホールディングス 472
9 8601 大和証券グループ本社 599.9
10 1655 iシェアーズS&P500米国株ETF 400.2

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,223
2 2914 日本たばこ産業 2,293
3 9433 KDDI 4,213
4 9434 ソフトバンク 1,514
5 4502 武田薬品工業 3,734
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 707.4
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,591
8 9202 ANAホールディングス 2,582.5
9 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,063
10 4661 オリエンタルランド 20,880

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

8月1日から5日までの様子です。7月下旬から決算発表が本格化し、株価が下落した銘柄を中心に逆張り投資が行われています。

NISA口座だけでなく、ジュニアNISA口座でも同じ傾向です。その結果、ランキングが入れ替わって優待銘柄が減少しました。

ただ、めずらしいところでは、オンワードホールディングスや大和証券グループ本社がランクインしています。

オンワードホールディングスは2月優待銘柄です。100株以上で20%割引券、1,000株以上で自社製品がもらえます。

大和証券グループ本社は3月・9月優待銘柄です。1,000株以上で名産品または会社四季報がもらえます。

次週、8月11日は山の日のため、4営業日のみです。決算発表がピークになりますから、ランキングがどのように変化するか注目です。

関連記事

アーカイブ