旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2024年開始の新制度で盛り上がるNISA口座

2022.12.18

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9101 日本郵船 3,214
2 7203 トヨタ自動車 1,941
3 2914 日本たばこ産業 2,823
4 7974 任天堂 5,645
5 4755 楽天グループ(12月優待) 612
6 5020 ENEOSホールディングス 455.2
7 9434 ソフトバンク 1,472
8 9104 商船三井 3,420
9 9433 KDDI 3,985
10 8473 SBIホールディングス 2,613

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 3
2 5020 ENEOSホールディングス 455.2
3 4755 楽天グループ(12月優待) 612
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 761.2
5 4689 Zホールディングス 352.3
6 5138 Rebase 1,671
7 3266 ファンドクリエーショングループ 91
8 7201 日産自動車 460.3
9 4541 日医工 121
10 8105 堀田丸正 59

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,823
2 4502 武田薬品工業 4,159
3 9434 ソフトバンク 1,472
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,687.5
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 761.2
6 8591 オリックス 2,173
7 9201 日本航空 2,731
8 7203 トヨタ自動車 1,941
9 9202 ANAホールディングス 2,886
10 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,664

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8697 日本取引所グループ 1,866.5
2 7203 トヨタ自動車 1,941
3 7974 任天堂 5,645
4 9433 KDDI 3,985
5 9434 ソフトバンク 1,472
6 2914 日本たばこ産業 2,823
7 5020 ENEOSホールディングス 455.2
8 8473 SBIホールディングス 2,613
9 9101 日本郵船 3,214
10 9104 商船三井 3,420

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 3
2 5020 ENEOSホールディングス 455.2
3 1655 iシェアーズS&P500米国株ETF 386.2
4 8593 三菱HCキャピタル 646
5 4755 楽天グループ(12月優待) 612
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 761.2
7 9831 ヤマダホールディングス 470
8 9434 ソフトバンク 1,472
9 2563 iシェアーズS&P500米国株ETF(ヘッジあり) 246.1
10 8697 日本取引所グループ 1,866.5

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,173
2 2914 日本たばこ産業 2,823
3 9433 KDDI 3,985
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 761.2
5 4502 武田薬品工業 4,159
6 9434 ソフトバンク 1,472
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,593
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,664
9 9202 ANAホールディングス 2,886
10 9201 日本航空 2,731

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

12月12日から16日までの様子です。2024年から始まる新NISAの概要がわかりました。

投資期間は無期限となり、つみたて投資枠が年120万円、成長投資枠が年240万円の計360万円となりました。今までは一般NISAもしくは、つみたてNISAのどちらかを選択しましたが、新制度は併用が可能です。

非課税限度額が1,800万円で、そのうち成長投資枠が1,200万円となります。その他、売却枠を再利用したり、現行NISAはそのままで新NISA枠が使えたりと、かなり使い勝手の良い仕組みに変更されます。

さて、上のランキングは現行NISAのものです。2022年の投資枠が残り少ないこともあり、銘柄の変動が大きくなっています。投資枠を使い切るために最低投資金額が安い銘柄を選択する投資家も増えました。

優待銘柄については、いつもの銘柄がランクインしています。12月優待は楽天グループのみです。ただし、優待目当てではなく、株価が急落したことによる逆張り投資だと思われます。

楽天グループの株主優待は楽天キャッシュと楽天トラベルの割引クーポンです。毎年12月末の株主は年1回、優待がもらえます。優待利回りは高くないので、楽天をよく利用する方は株主になってみてはいかがでしょうか。

関連記事

アーカイブ