旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2022年10月最初のNISA口座

2022.10.08

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9101 日本郵船 2,563
2 9104 商船三井 2,775
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 652.7
4 7974 任天堂 6,056
5 7203 トヨタ自動車 1,985.5
6 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,141
7 9434 ソフトバンク 1,468
8 7182 ゆうちょ銀行 997
9 7201 日産自動車 471
10 9202 ANAホールディングス 2,782.5

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 4
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 652.7
3 2370 メディネット 83
4 8918 ランド 10
5 7201 日産自動車 471
6 1357 日経平均ダブルインバース 373
7 9831 ヤマダホールディングス 485
8 9101 日本郵船 2,563
9 4755 楽天グループ(12月優待) 672
10 3825 リミックスポイント 354

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,390.5
2 4502 武田薬品工業 3,789
3 9434 ソフトバンク 1,468
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,602
5 8591 オリックス 2,120.5
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 652.7
7 9201 日本航空 2,701
8 7203 トヨタ自動車 1,985.5
9 9202 ANAホールディングス 2,782.5
10 7751 キヤノン 3,324

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 652.7
2 9101 日本郵船 2,563
3 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,141
4 9104 商船三井 2,775
5 7974 任天堂 6,056
6 9434 ソフトバンク 1,468
7 2702 日本マクドナルドホールディングス(6月・12月優待) 4,980
8 2558 MAXIS米国株(S&P500)上場投信 15,600
9 7203 トヨタ自動車 1,985.5
10 7182 ゆうちょ銀行 997

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 4
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 652.7
3 2563 iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり) 236.7
4 9831 ヤマダホールディングス 485
5 9434 ソフトバンク 1,468
6 5020 ENEOSホールディングス 490.1
7 7182 ゆうちょ銀行 997
8 1655 iシェアーズS&P500米国株ETF 389.8
9 6550 Unipos 192
10 7201 日産自動車 471

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,120.5
2 2914 日本たばこ産業 2,390.5
3 9433 KDDI 4,253
4 9434 ソフトバンク 1,468
5 4502 武田薬品工業 3,789
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 652.7
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,554
8 9202 ANAホールディングス 2,782.5
9 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,141
10 9201 日本航空 2,701

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

10月3日から7日までの様子です。9月配当・優待の権利落ちで株価下落したため、NISA口座では逆張り投資を行っているようです。

月末の駆け込みよりも9月銘柄の人気が高くなっています。海運株の順位が高いので、優待よりも配当メインの取引が増えました。

優待銘柄の中では、ゆうちょ銀行が久しぶりにランクインしています。ゆうちょ銀行の優待はカタログギフト3,000円相当です。毎年3月末の株主は年1回、優待がもらえます。

500株以上の株主が対象ですから、直近の終値で計算すると、約50万円の資金が必要です(株価997円×500株=49万8500円)。

次週は10月10日がスポーツの日で休場のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。

関連記事

アーカイブ