旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2022年8月第4週のNISA口座

2022.08.27

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9104 商船三井 3,770
2 7203 トヨタ自動車 2,108
3 8267 イオン 2,763.5
4 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,202
5 4502 武田薬品工業 3,814
6 9101 日本郵船 10,910
7 2914 日本たばこ産業 2,364
8 4755 楽天グループ(12月優待) 694
9 7205 日野自動車 637
10 9501 東京電力ホールディングス 556

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2370 メディネット 82
2 9318 アジア開発キャピタル 6
3 2191 廃止
4 9501 東京電力ホールディングス 556
5 5020 ENEOSホールディングス 523.6
6 3660 アイスタイル(6月優待) 513
7 7205 日野自動車 637
8 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 732
9 9201 日本航空 2,523
10 6731 ピクセラ 10

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,364
2 4502 武田薬品工業 3,814
3 9434 ソフトバンク 1,517
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,587.5
5 8591 オリックス 2,301
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 732
7 9201 日本航空 2,523
8 7203 トヨタ自動車 2,108
9 9202 ANAホールディングス 2,641.5
10 7751 キヤノン 3,436

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8473 SBIホールディングス 2,796
2 7203 トヨタ自動車 2,108
3 3003 ヒューリック(12月優待) 1,065
4 9104 商船三井 3,770
5 2702 日本マクドナルドホールディングス(6月・12月優待) 4,980
6 4502 武田薬品工業 3,814
7 9202 ANAホールディングス 2,641.5
8 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 732
9 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,538
10 3048 ビックカメラ 1,156

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 7647 音通 28
2 5020 ENEOSホールディングス 523.6
3 1514 住石ホールディングス 250
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 732
5 3003 ヒューリック(12月優待) 1,065
6 9501 東京電力ホールディングス 556
7 3372 関門海 218
8 7201 日産自動車 535.4
9 7203 トヨタ自動車 2,108
10 3048 ビックカメラ 1,156

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,301
2 2914 日本たばこ産業 2,364
3 9433 KDDI 4,274
4 9434 ソフトバンク 1,517
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 732
6 4502 武田薬品工業 3,814
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,538
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,202
9 9202 ANAホールディングス 2,641.5
10 9201 日本航空 2,523

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

8月22日から26日までの様子です。この週は8月優待銘柄がランクインしました。

イオンとビックカメラが買われています。吉野家ホールディングスがありませんが、おそらく次週にランクインするでしょう。

今年の権利付き最終日は8月29日(月)です。駆け込みがあるか注目です。

その他、めずらしいところでは日野自動車が人気です。エンジン不正問題で株価が急落し、NISA口座では逆張り投資が行われました。

利益を確定する頃には業績が回復し、株価も復活すると考えているようです。うまくいくと良いですね。

なお、NISA口座の出来高ランキング第3位はテラ(2191)です。8月23日に上場廃止になりました。22日の1営業日だけで3位ですから、この日の出来高が飛び抜けて多かったのでしょう。

関連記事

アーカイブ