続・2024年2月4営業日の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 9432 | 日本電信電話 | 180.6 |
2 | ↑ | 8058 | 三菱商事 | 3,250 |
3 | ↓ | 9433 | KDDI | 4,605 |
4 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,490 |
5 | 新 | 7974 | 任天堂 | 8,419 |
6 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,955 |
7 | 新 | 4503 | アステラス製薬 | 1,649.5 |
8 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,521 |
9 | 新 | 7011 | 三菱重工業 | 11,550 |
10 | 新 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,449.5 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9432 | 日本電信電話 | 180.6 |
2 | 新 | 7692 | アースインフィニティ | 92 |
3 | 新 | 8789 | フィンテックグローバル | 73 |
4 | 新 | 6659 | メディアリンクス | 59 |
5 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,490 |
6 | ↓ | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 |
7 | ↑ | 2330 | フォーサイド(12月優待) | 295 |
8 | ↓ | 4755 | 楽天グループ(12月優待) | 763.2 |
9 | 新 | 1678 | インドETF | 349 |
10 | 新 | 8746 | 第一商品 | 179 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,955 |
2 | → | 9432 | 日本電信電話 | 180.6 |
3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,490 |
4 | → | 8058 | 三菱商事 | 3,250 |
5 | → | 9433 | KDDI | 4,605 |
6 | → | 4503 | アステラス製薬 | 1,649.5 |
7 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,521 |
8 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 4,434 |
9 | → | 5401 | 日本製鉄 | 3,588 |
10 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8,071 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
2月19日から22日までの様子です。23日が天皇誕生日で休場のため、4営業日のみです。ランキング情報は参考程度にご覧ください。
次週から5営業日に戻ります。