普段と変わらない2024年11月の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8058 | 三菱商事 | 2,525.5 | 
| 2 | ↑ | 7267 | 本田技研工業 | 1,291.5 | 
| 3 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,551.5 | 
| 4 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 1,974 | 
| 5 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 358.9 | 
| 6 | 新 | 3003 | ヒューリック(12月優待) | 1,349 | 
| 7 | ↓ | 9432 | 日本電信電話 | 153.4 | 
| 8 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,792 | 
| 9 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 3,538 | 
| 10 | 新 | 9023 | 東京地下鉄 | 1,660 | 
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | 日本電信電話 | 153.4 | 
| 2 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 358.9 | 
| 3 | ↓ | 3825 | リミックスポイント | 341 | 
| 4 | → | 9434 | ソフトバンク | 193.1 | 
| 5 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 20 | 
| 6 | ↑ | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 53 | 
| 7 | → | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 207 | 
| 8 | ↓ | 8107 | キムラタン | 31 | 
| 9 | ↓ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 20 | 
| 10 | 新 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 68 | 
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | 日本電信電話 | 153.4 | 
| 2 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,219 | 
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,792 | 
| 4 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,551.5 | 
| 5 | → | 8058 | 三菱商事 | 2,525.5 | 
| 6 | → | 9433 | KDDI | 4,950 | 
| 7 | → | 7011 | 三菱重工業 | 2,197.5 | 
| 8 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 3,538 | 
| 9 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,686 | 
| 10 | ↓ | 4502 | 武田薬品工業 | 4,083 | 
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
11月25日から29日までの結果です。毎年11月から12月になると、NISA口座では投資枠を使い切る動きが見られました。
ランキングの入れ替わりが激しいことや、株価の安い超低位株に人気が集まることがNISAの「あるある」でした。
ところが、2024年に新NISAが始まってから、「あるある」が起きなくなっています。買付金額ランキングは3銘柄、出来高ランキングが1銘柄のみ入れ替わりました。
「普段と変わらない」NISA口座が特別な現象として感じられます。
優待銘柄では12月優待が買われ始めました。買付金額の第4位はINPEX、第6位はヒューリックでした。INPEXの優待はクオカードです。毎年12月末の株主は年1回、優待がもらえます。
400株以上で1,000円相当、800株以上で2,000円相当が届きます。ただし、継続保有期間1年以上の条件が付くため、これから株式を購入しても、2024年12月優待には間に合いません。
2024年12月26日(木)までに購入し、2025年12月26日(金)まで保有し続けると、優待の権利が得られます。
また、ヒューリックの株主優待は、カタログギフトです。毎年12月末の株主は年1回、優待がもらえます。
300株以上で3,000円相当の商品が届きます。さらに、継続保有期間2年以上で6,000円相当に金額がアップします。
どちらの銘柄も継続保有期間の条件がありますが、NISA口座が頻繁な売買を推奨していないため、比較的容易に優待を受け取れるでしょう。


