2026年シルバーウィーク前の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,620 |
| 2 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,830 |
| 3 | ↑ | 8267 | イオン | 1,313.5 |
| 4 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 3,035 |
| 5 | 新 | 9432 | NTT | 177.3 |
| 6 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,025 |
| 7 | ↓ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 8,200 |
| 8 | 新 | 285A | キオクシアホールディングス | 54,570 |
| 9 | ↓ | 7011 | 三菱重工業 | 3,879 |
| 10 | 新 | 5016 | JX金属 | 3,574 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 177.3 |
| 2 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 248.1 |
| 3 | ↓ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 49 |
| 4 | 新 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 42 |
| 5 | ↑ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 17 |
| 6 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 162.5 |
| 7 | ↓ | 1783 | fantasista | 71 |
| 8 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 243 |
| 9 | 新 | 627A | akippa | 1,037 |
| 10 | → | 5401 | 日本製鉄 | 695 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 177.3 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,620 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,947 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,886 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,025 |
| 6 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,830 |
| 7 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,913 |
| 8 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 3,879 |
| 9 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 3,035 |
| 10 | 新 | 7974 | 任天堂 | 8,339 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
9月14日から18日までの結果です。日銀が政策金利を31年ぶりに1.25%に引き上げ、NISA口座では三菱UFJフィナンシャル・グループと三井住友フィナンシャルグループの銀行株が取引されました。
個人投資家は銀行株の株価上昇を期待しているようです。9月28日(月)に中間配当の権利付き最終日を控えているので、配当権利取りの可能性もあります。
優待銘柄については、3月・9月優待がいつも通りに買われました。
次週、シルバーウィークの影響で21日(月)・22日(火)・23日(水)が休場となり、残り2営業日のみです。ランキング情報は参考程度にご覧ください。


