2025年大納会の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,975 |
| 2 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,640 |
| 3 | 新 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,400 |
| 4 | ↓ | 8303 | SBI新生銀行 | 1,740 |
| 5 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,493 |
| 6 | 新 | 9432 | NTT | 157.7 |
| 7 | 新 | 1540 | 純金上場信託 | 20,805 |
| 8 | 新 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,041 |
| 9 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 214.8 |
| 10 | ↓ | 7974 | 任天堂 | 10,595 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 157.7 |
| 2 | → | 9434 | ソフトバンク | 214.8 |
| 3 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 166 |
| 4 | → | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 111 |
| 5 | 新 | 314A | IシェアーズゴールドETF | 323.2 |
| 6 | ↑ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 405 |
| 7 | 新 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,975 |
| 8 | ↓ | 5721 | エス・サイエンス | 259 |
| 9 | 新 | 8918 | ランド | 8 |
| 10 | ↓ | 8303 | SBI新生銀行 | 1,740 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 157.7 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,493 |
| 3 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,640 |
| 4 | → | 8058 | 三菱商事 | 3,586 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,356 |
| 6 | ↑ | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,127 |
| 7 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,041 |
| 8 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 3,840 |
| 9 | ↑ | 8267 | イオン | 2,477 |
| 10 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 2,898.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
2025年12月29日と30日の結果です。年末年始で株式市場が休場のため、2営業日のみとなります。
ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週から5営業日に戻ります。


