2026年お盆前の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,980 |
| 2 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,564 |
| 3 | ↓ | 285A | キオクシアホールディングス | 47,730 |
| 4 | ↑ | 8267 | イオン | 1,391 |
| 5 | 新 | 9432 | NTT | 158.5 |
| 6 | 新 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 903.8 |
| 7 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,782 |
| 8 | 新 | 7011 | 三菱重工業 | 4,044 |
| 9 | ↓ | 5803 | フジクラ | 5,185 |
| 10 | ↓ | 7974 | 任天堂 | 8,043 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 158.5 |
| 2 | ↑ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 50 |
| 3 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 697.5 |
| 4 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 152.6 |
| 5 | 新 | 7272 | ヤマハ発動機(12月優待) | 1,842.5 |
| 6 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 230.9 |
| 7 | 新 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 11 |
| 8 | ↓ | 8267 | イオン | 1,391 |
| 9 | 新 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 903.8 |
| 10 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,980 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 9432 | NTT | 158.5 |
| 2 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,564 |
| 3 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 7,108 |
| 4 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,868 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,980 |
| 6 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,782 |
| 7 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,499 |
| 8 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 4,044 |
| 9 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 2,979 |
| 10 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 697.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
8月3日から7日までの結果です。この週は3月決算企業の第1四半期発表がピークとなりました。NISA口座でも決算の結果によって一喜一憂する動きが見られます。
買付金額ランキングと出来高ランキングでは、野村不動産ホールディングスが新規でランクインしました。野村不動産は減益発表で株価が急落し、個人投資家が逆張り投資を行っています。
また、出来高ランキングでヤマハ発動機がランクインしています。ヤマハ発動機は12月決算企業で中間決算の発表が行われました。野村不動産とは対象的に株価が急騰し、順張り投資が行われました。
次週、8月11日が山の日で休場のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。


