2025年1月4営業日の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 8058 | 三菱商事 | 2,454.5 | 
| 2 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,866 | 
| 3 | → | 9432 | 日本電信電話 | 150.8 | 
| 4 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,867.5 | 
| 5 | → | 9104 | 商船三井 | 5,053 | 
| 6 | 新 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,038 | 
| 7 | 新 | 316A | iFreeETF FANG+ | 1,902 | 
| 8 | 新 | 9101 | 日本郵船 | 4,757 | 
| 9 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,788 | 
| 10 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,780 | 
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | 日本電信電話 | 150.8 | 
| 2 | → | 9434 | ソフトバンク | 191.5 | 
| 3 | 新 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 48 | 
| 4 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,867.5 | 
| 5 | ↓ | 8058 | 三菱商事 | 2,454.5 | 
| 6 | ↑ | 8918 | ランド | 8 | 
| 7 | 新 | 3825 | リミックスポイント | 412 | 
| 8 | 新 | 9348 | ispace | 656 | 
| 9 | 新 | 316A | iFreeETF FANG+ | 1,902 | 
| 10 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,866 | 
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | 日本電信電話 | 150.8 | 
| 2 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,866 | 
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,867.5 | 
| 4 | → | 8058 | 三菱商事 | 2,454.5 | 
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,788 | 
| 6 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,780 | 
| 7 | ↓ | 9433 | KDDI | 4,818 | 
| 8 | ↑ | 4502 | 武田薬品工業 | 4.038 | 
| 9 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 3,312 | 
| 10 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 191.5 | 
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
1月14日から17日までの結果です。13日が成人の日で休場のため、4営業日のみとなります。
ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週から5営業日に戻ります。

