日経平均急落の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,473 |
| 2 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,899.5 |
| 3 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 3,681 |
| 4 | ↑ | 285A | キオクシアホールディングス | 52,110 |
| 5 | → | 5016 | JX金属 | 3,558 |
| 6 | 新 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424 |
| 7 | 新 | 5803 | フジクラ | 4,472 |
| 8 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 2,729.5 |
| 9 | ↓ | 8267 | イオン | 1,395 |
| 10 | ↓ | 7974 | 任天堂 | 7,294 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 151.1 |
| 2 | → | 6740 | ジャパンディスプレイ | 46 |
| 3 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 154.7 |
| 4 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 220.5 |
| 5 | ↑ | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 13 |
| 6 | 新 | 6573 | CRAVIA(6月・12月優待) | 27 |
| 7 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 585.6 |
| 8 | 新 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 24 |
| 9 | → | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 221 |
| 10 | 新 | 8136 | サンリオ | 1,204.5 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 9432 | NTT | 151.1 |
| 2 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,473 |
| 3 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347 |
| 4 | ↓ | 8058 | 三菱商事 | 4,447 |
| 5 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,721 |
| 6 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,899.5 |
| 7 | ↑ | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,401 |
| 8 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 3,681 |
| 9 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 2,729.5 |
| 10 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,390 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
7月13日から17日までの結果です。AI・半導体関連銘柄の失速により、日経平均株価も金曜日に急落しました。
6月には72,000円台まで上昇するも、62,000円台まで値下がりしています。キオクシアホールディングスは高値から半値以下の水準まで下落し、17日は1万円ストップ安の52,110円になりました。
NISA口座では、個人投資家が値下がりした銘柄を逆張り投資しています。買付金額ランキングでは、ソフトバンクグループとフジクラがランクインしました。どちらも関連銘柄です。
優待銘柄については大きな変化はなく、8月・9月優待ともに新規の銘柄は少ないです。
次週、7月20日が海の日で休場のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。


