2026年大発会の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,005 |
| 2 | ↑ | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,263 |
| 3 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,642 |
| 4 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,777 |
| 5 | ↑ | 9432 | NTT | 159.1 |
| 6 | ↑ | 7974 | 任天堂 | 10,615 |
| 7 | 新 | 8267 | イオン | 2,182 |
| 8 | 新 | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,120 |
| 9 | ↓ | 8303 | SBI新生銀行 | 1,982 |
| 10 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,253 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 159.1 |
| 2 | → | 9434 | ソフトバンク | 214.5 |
| 3 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 175 |
| 4 | → | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 119 |
| 5 | ↑ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 540 |
| 6 | 新 | 6731 | ピクセラ | 55 |
| 7 | 新 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 34 |
| 8 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 645.6 |
| 9 | ↓ | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,005 |
| 10 | ↓ | 314A | IシェアーズゴールドETF | 333.6 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 159.1 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,642 |
| 3 | ↑ | 8058 | 三菱商事 | 3,782 |
| 4 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,777 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,388 |
| 6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,120 |
| 7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,253 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 4,267 |
| 9 | 新 | 4503 | アステラス製薬 | 2,236.5 |
| 10 | → | 4661 | オリエンタルランド | 2,890 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
1月5日から9日までの結果です。買付金額ランキングの第1位は伊藤忠商事でした。伊藤忠商事は1株を5株とする株式分割を実施しています。
最低投資額が以前の約5分の1になったため(100万円→20万円、単元未満株除く)、NISA口座で活発に取引されています。NISA口座は年間の投資枠が決まっているので、投資額が小さくなるほど分散投資が可能となり、買われやすくなります。
次週、1月12日が成人の日で休場のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。


