2026年6月第2週の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,775.5 |
| 2 | ↓ | 9432 | NTT | 148 |
| 3 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 3,540 |
| 4 | ↑ | 5803 | フジクラ | 4,256 |
| 5 | 新 | 7974 | 任天堂 | 7,174 |
| 6 | ↑ | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,472 |
| 7 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,162 |
| 8 | ↓ | 285A | キオクシアホールディングス | 81,200 |
| 9 | 新 | 8058 | 三菱商事 | 4,683 |
| 10 | ↓ | 5401 | 日本製鉄 | 551.6 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 148 |
| 2 | ↑ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 52 |
| 3 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 141.5 |
| 4 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 213.5 |
| 5 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 551.6 |
| 6 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 232 |
| 7 | ↓ | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 12 |
| 8 | ↑ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 26 |
| 9 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,775.5 |
| 10 | 新 | 6659 | メディアリンクス | 56 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 148 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,162 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,683 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,177 |
| 5 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,406 |
| 6 | ↑ | 285A | キオクシアホールディングス | 81,200 |
| 7 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,775.5 |
| 8 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,559 |
| 9 | → | 7011 | 三菱重工業 | 3,540 |
| 10 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 213.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
6月8日から12日までの結果です。この週は世界の株式市場が乱高下し、停戦合意への期待から株価が急回復しました。
キオクシアホールディングスは終値で8万円を突破し、時価総額でもトヨタ自動車と競っています。NISA口座ではトヨタ自動車がより多く取引されました。
優待銘柄については、3月・9月がメインで6月優待の先取りはありません。2026年6月優待の権利付き最終日は6月26日(金)です。権利付き最終日に向けて新しい銘柄がランクインするか注目です。


