日経平均株価急落の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,031 |
| 2 | ↓ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 7,970 |
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,661 |
| 4 | ↓ | 7011 | 三菱重工業 | 3,705 |
| 5 | 新 | 7974 | 任天堂 | 8,093 |
| 6 | ↑ | 8267 | イオン | 1,332.5 |
| 7 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,693 |
| 8 | 新 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,911 |
| 9 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,382 |
| 10 | 新 | 1928 | 積水ハウス(1月優待) | 3,361 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 175.7 |
| 2 | ↑ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 47 |
| 3 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 246.9 |
| 4 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 160.6 |
| 5 | 新 | 1783 | fantasista | 78 |
| 6 | 新 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 20 |
| 7 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 249 |
| 8 | ↑ | 7201 | 日産自動車 | 311.7 |
| 9 | 新 | 4883 | モダリス | 36 |
| 10 | ↓ | 5401 | 日本製鉄 | 686.4 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 9432 | NTT | 175.7 |
| 2 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,661 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 5,005 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,693 |
| 5 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,031 |
| 6 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,911 |
| 7 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,930 |
| 8 | → | 4661 | オリエンタルランド | 3,085 |
| 9 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 3,705 |
| 10 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 246.9 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
9月7日から11日までの結果です。11日(金)に日経平均株価が急落し、一時、前日比2,000円安の63,208円まで下落しました。
NISA口座では、9月優待の権利取りの動きが見られます。出来高ランキングではfantasistaが久しぶりにランクインしました。
fantasistaの株主優待はデジタルギフト1,000円分等です。9月末に1,000株以上保有する株主は年1回、優待が届きます。直近で株価が急騰しているため、順張り投資を行う個人投資家が増えています。
買付金額ランキングでは第10位に積水ハウスがランクインしました。こちらは決算銘柄です。9月10日に1月決算の中間決算発表が行われ、株価は堅調に推移しました。
積水ハウスの株主優待は魚沼産コシヒカリ新米5kgです。1月末に1,000株以上保有する株主は年1回、優待が届きます。発送は毎年10月下旬から11月上旬を予定しています。
次週、19日からのシルバーウィークを控えて、個人投資家がどのような投資を行うか注目です。


