日経平均6万円突破の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 132.5 |
| 2 | → | 7974 | 任天堂 | 7,953 |
| 3 | → | 9432 | NTT | 151.5 |
| 4 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,067 |
| 5 | → | 8267 | イオン | 1,539.5 |
| 6 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 2,400 |
| 7 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,829 |
| 8 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 573.1 |
| 9 | ↓ | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,940 |
| 10 | ↓ | 8058 | 三菱商事 | 4,950 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 132.5 |
| 2 | ↓ | 9432 | NTT | 151.5 |
| 3 | 新 | 8918 | ランド | 10 |
| 4 | ↓ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 101 |
| 5 | ↑ | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 24 |
| 6 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 573.1 |
| 7 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 220.2 |
| 8 | 新 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 35 |
| 9 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 30 |
| 10 | 新 | 8267 | イオン | 1,539.5 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 151.5 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,755.5 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,950 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,829 |
| 5 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 4,074 |
| 6 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,067 |
| 7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,347 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 4,738 |
| 9 | → | 9434 | ソフトバンク | 220.2 |
| 10 | → | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,414 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
4月20日から24日までの結果です。前週は戦争前の水準まで株価が回復し、この週は日経平均株価が6万円を突破しました。
しかし、全体が底上げして上昇したわけではなく、半導体関連銘柄や電線株など、一部の銘柄が指数を押し上げている形です。
NISA口座では、市場全体の動きとは別の傾向が見られます。キオクシアホールディングスやアドバンテスト、レーザーテック、ディスコ、イビデン、古河電気工業などの値がさ株は人気がありません。
おそらく、成長投資枠の投資上限額が年240万円に設定されているため、集中投資のリスクを避けているのでしょう。単元未満株を活用すれば分散投資は可能ですが、無理をせずに手頃な銘柄を選択しているようです。
なお、次週からゴールデンウィークが始まります。4月29日が昭和の日で休場のため4営業日のみです。ランキング情報は参考程度にご覧ください。


