2025年9月3連休後の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 3,554 |
2 | ↑ | 9432 | NTT | 158 |
3 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 608 |
4 | ↑ | 1540 | 純金上場信託 | 16,780 |
5 | ↑ | 9433 | KDDI | 2,469.5 |
6 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 228.9 |
7 | 新 | 6758 | ソニーグループ | 4,321 |
8 | ↓ | 5016 | JX金属 | 1,638.5 |
9 | 新 | 7974 | 任天堂 | 12,800 |
10 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,923 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 27 |
2 | → | 9432 | NTT | 158 |
3 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 228.9 |
4 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 51 |
5 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 608 |
6 | 新 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 685.6 |
7 | ↑ | 3323 | レカム | 163 |
8 | 新 | 4563 | アンジェス(6月・12月優待) | 86 |
9 | 新 | 3656 | KLab | 194 |
10 | 新 | 9973 | KOZOホールディングス(12月優待) | 25 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9432 | NTT | 158 |
2 | → | 8058 | 三菱商事 | 3,571 |
3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,341.5 |
4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,770 |
5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,923 |
6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 2,613 |
7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,147 |
8 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 3,554 |
9 | ↓ | 7011 | 三菱重工業 | 3,698 |
10 | → | 9434 | ソフトバンク | 228.9 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
9月16日から19日までの結果です。15日が敬老の日で休場のため、4営業日のみとなります。
ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週も23日が秋分の日で休場のため、4営業日です。