選挙期間中の新NISA(参院選後半戦)
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 9432 | NTT | 150.9 |
| 2 | → | 4661 | オリエンタルランド | 3,115 |
| 3 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,516 |
| 4 | ↑ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 1,333 |
| 5 | 新 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,933 |
| 6 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 3,211 |
| 7 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,968 |
| 8 | 新 | 1928 | 積水ハウス(1月優待) | 3,121 |
| 9 | 新 | 8058 | 三菱商事 | 2,876 |
| 10 | 新 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 57 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 57 |
| 2 | ↓ | 9432 | NTT | 150.9 |
| 3 | ↑ | 6731 | ピクセラ | 68 |
| 4 | 新 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 108 |
| 5 | ↓ | 9973 | KOZOホールディングス(12月優待) | 28 |
| 6 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 18 |
| 7 | 新 | 3664 | モブキャストホールディングス | 62 |
| 8 | → | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 60 |
| 9 | 新 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 87 |
| 10 | ↓ | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 55 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 150.9 |
| 2 | → | 8058 | 三菱商事 | 2,876 |
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,968 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,301 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,516 |
| 6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 2,043 |
| 7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,598 |
| 8 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 3,115 |
| 9 | → | 7011 | 三菱重工業 | 3,211 |
| 10 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 218.6 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
7月14日から18日までの結果です。選挙期間中は大きな値動きもなく、日経平均株価も4万円前後で推移しています。
この週も選挙関連銘柄はランクインせず、別のテーマで買われていました。買付金額ランキングの第5位はセブン&アイ・ホールディングスでした。
セブンは、カナダのコンビニ大手のアリマンタシォン・クシュタールが買収から撤退し、株価が急落しました。NISA口座では、個人投資家が逆張り投資を行っています。
また、第8位に積水ハウスがランクインしました。積水ハウスは株主優待で新潟県魚沼産コシヒカリが届きます。
ただし、1月優待のため、これから株式を購入しても、新米の到着は2026年10月下旬~11月上旬となります。投資を考えている方は、直近の米不足に備えるためではなく、将来の不安解消に活用すると良いでしょう。

