初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2026年1月4営業日の新NISA

2026.01.17

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

週間買付金額ランキング(成長投資枠)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 ↑ 9984 ソフトバンクグループ 4,010
2 ↑ 7974 任天堂 10,520
3 ↑ 8303 SBI新生銀行 2,125
4 ↑ 9432 NTT 157.1
5 ↓ 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,990
6 新 1662 石油資源開発 1,884
7 新 9104 商船三井 4,718
8 新 7011 三菱重工業 4,660
9 ↓ 8267 イオン 2,116
10 新 1540 純金上場信託 22,300

週間出来高ランキング(成長投資枠)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 → 9432 NTT 157.1
2 ↑ 8729 ソニーフィナンシャルグループ 169.4
3 ↓ 9434 ソフトバンク 216
4 ↑ 3350 メタプラネット(12月優待) 591
5 ↓ 6993 大黒屋ホールディングス 143
6 新 5721 エス・サイエンス 203
7 新 6740 ジャパンディスプレイ 23
8 ↓ 2134 北浜キャピタルパートナーズ 32
9 ↓ 5401 日本製鉄 666.1
10 → 314A IシェアーズゴールドETF 346

週間保有残高ランキング(成長投資枠)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 → 9432 NTT 157.1
2 → 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,990
3 → 8058 三菱商事 4,055
4 → 2914 日本たばこ産業 5,800
5 → 7203 トヨタ自動車 3,670
6 ↑ 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,626
7 ↓ 1605 INPEX(12月優待) 3,195
8 → 7011 三菱重工業 4,660
9 新 9434 ソフトバンク 216
10 ↓ 4503 アステラス製薬 2,244

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

1月13日から16日までの結果です。12日が成人の日で休場のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。

次週から5営業日に戻ります。

関連記事

アーカイブ