続・日経平均乱高下の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,828 |
| 2 | ↓ | 9432 | NTT | 146.1 |
| 3 | → | 285A | キオクシアホールディングス | 83,300 |
| 4 | → | 7974 | 任天堂 | 7,132 |
| 5 | ↑ | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,169 |
| 6 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 548.2 |
| 7 | 新 | 5801 | 古河電気工業 | 4,000 |
| 8 | 新 | 8267 | イオン | 1,407.5 |
| 9 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 2,543.5 |
| 10 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,326 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 146.1 |
| 2 | → | 6740 | ジャパンディスプレイ | 53 |
| 3 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 146.8 |
| 4 | → | 9434 | ソフトバンク | 209.1 |
| 5 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 548.2 |
| 6 | 新 | 3133 | 海帆 | 102 |
| 7 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 214 |
| 8 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,828 |
| 9 | 新 | 8267 | イオン | 1,407.5 |
| 10 | 新 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 26 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 146.1 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,326 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,457 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,057 |
| 5 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,672 |
| 6 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,828 |
| 7 | ↓ | 285A | キオクシアホールディングス | 83,300 |
| 8 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,242 |
| 9 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 3,792 |
| 10 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 2,543.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
6月29日から7月3日までの結果です。この週は前週に引き続き、株価が乱高下していました。
象徴的な銘柄がキオクシアホールディングスです。10万円割れになったあたりから雲行きが怪しくなり、この週の高値は94,880円、安値が67,190円と急騰・急落が続きました。キオクシアホールディングスでデイトレードを行った投資家は、値動きが激しすぎて恐怖を覚えたと思います。
株式分割銘柄では、古河電気工業が買付金額ランキング第7位にランクインしました。分割前の株価が4万円~5万円だったため、NISA口座の投資枠では100株が買えません。分割後は4,000円台に下がったことから、個人投資家でも買いやすくなりました。
なお、前週の保有残高ランキングにランクインしていた住友商事はランク外となっています。保有残高がもとに戻ったと推測されます。


