旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2023年8月連休前のNISA口座

2023.08.12

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,121.5
2 9432 日本電信電話 163.6
3 2503 キリンホールディングス(12月優待) 2,010.5
4 2914 日本たばこ産業 3,110
5 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,457
6 7203 トヨタ自動車 2,429
7 9433 KDDI 4,177
8 8593 三菱HCキャピタル 928.6
9 8473 SBIホールディングス 2,965.5
10 2127 日本M&Aセンターホールディングス 723.3

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 日本電信電話 163.6
2 5020 ENEOSホールディングス 549.8
3 6731 ピクセラ 2
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,121.5
5 4689 Zホールディングス 413.4
6 2928 RIZAPグループ 186
7 2370 メディネット 54
8 6819 伊豆シャボテンリゾート 305
9 9434 ソフトバンク 1,608.5
10 8789 フィンテックグローバル 67

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 3,110
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,121.5
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,340
4 4502 武田薬品工業 4,452
5 9434 ソフトバンク 1,608.5
6 7203 トヨタ自動車 2,429
7 8591 オリックス 2,600
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 6,440
9 8058 三菱商事 7,189
10 9201 日本航空 3,147

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 日本電信電話 163.6
2 2503 キリンホールディングス(12月優待) 2,010.5
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,121.5
4 9433 KDDI 4,177
5 2914 日本たばこ産業 3,110
6 4661 オリエンタルランド 5,323
7 8593 三菱HCキャピタル 928.6
8 8905 イオンモール 1,753.5
9 8766 東京海上ホールディングス 3,109
10 7974 任天堂 6,251

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 日本電信電話 163.6
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,121.5
3 5020 ENEOSホールディングス 549.8
4 2928 RIZAPグループ 186
5 9831 ヤマダホールディングス 449.8
6 8593 三菱HCキャピタル 928.6
7 4689 Zホールディングス 413.4
8 2533 オエノンホールディングス(12月優待) 357
9 4477 BASE 361
10 2503 キリンホールディングス(12月優待) 2,010.5

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,600
2 2914 日本たばこ産業 3,110
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,121.5
4 4661 オリエンタルランド 5,323
5 9433 KDDI 4,177
6 9434 ソフトバンク 1,608.5
7 7203 トヨタ自動車 2,429
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 6,440
9 4502 武田薬品工業 4,452
10 8058 三菱商事 7,189

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

8月7日から10日までの様子です。この週は11日が山の日で休場のため、4営業日のみです。

ランキング情報は参考程度にご覧ください。

関連記事

アーカイブ