旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2023年2月4営業日のNISA口座

2023.02.25

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 7203 トヨタ自動車 1,858
2 8267 イオン 2,581
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 963
4 9104 商船三井 3,620
5 7182 ゆうちょ銀行 1,135
6 5401 日本製鉄 3,070
7 9101 日本郵船 3,595
8 8593 三菱HCキャピタル 705
9 2914 日本たばこ産業 2,796.5
10 6098 リクルートホールディングス 3,689

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 2
2 2928 RIZAPグループ 179
3 6731 ピクセラ 5
4 3777 FHTホールディングス 54
5 2370 メディネット 71
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 963
7 5020 ENEOSホールディングス 463.7
8 8593 三菱HCキャピタル 705
9 7201 日産自動車 528.4
10 5250 プライム・ストラテジー 3,830

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,796.5
2 4502 武田薬品工業 4,203
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 963
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,092
5 9434 ソフトバンク 1,539.5
6 8591 オリックス 2,394.5
7 7203 トヨタ自動車 1,858
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,849
9 9201 日本航空 2,565
10 9202 ANAホールディングス 2,778.5

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9433 KDDI 4,034
2 7203 トヨタ自動車 1,858
3 3048 ビックカメラ 1,176
4 7182 ゆうちょ銀行 1,135
5 9020 東日本旅客鉄道 6,870
6 8697 日本取引所グループ 2,006.5
7 7974 任天堂 5,297
8 8905 イオンモール 1,802
9 8593 三菱HCキャピタル 705
10 6098 リクルートホールディングス 3,689

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2928 RIZAPグループ 179
2 5020 ENEOSホールディングス 463.7
3 5250 プライム・ストラテジー 3,830
4 9831 ヤマダホールディングス 479
5 5721 エス・サイエンス 26
6 8593 三菱HCキャピタル 705
7 7201 日産自動車 528.4
8 7182 ゆうちょ銀行 1,135
9 1357 日経平均ダブルインバース 349
10 3048 ビックカメラ 1,176

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,394.5
2 2914 日本たばこ産業 2,796.5
3 8316 三菱UFJフィナンシャル・グループ 963
4 9433 KDDI 4,034
5 9434 ソフトバンク 1,539.5
6 4502 武田薬品工業 4,203
7 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,849
8 7203 トヨタ自動車 1,858
9 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,589
10 9202 ANAホールディングス 2,778.5

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

2月20日から24日までの様子です。この週は23日が天皇誕生日で休場のため、4営業日です。

ランキング情報は参考程度にご覧ください。

関連記事

アーカイブ