旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2023年10月3連休後のNISA口座

2023.10.14

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 3,406
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,237.5
3 9432 日本電信電話 175.9
4 4503 アステラス製薬 1,975
5 5401 日本製鉄 3,217
6 7203 トヨタ自動車 2,687.5
7 9022 東海旅客鉄道 3,328
8 5020 ENEOSホールディングス 545.8
9 5938 LIXIL 1,659.5
10 4661 オリエンタルランド 4,800

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 日本電信電話 175.9
2 2928 RIZAPグループ 220
3 5020 ENEOSホールディングス 545.8
4 9263 ビジョナリーホールディングス 199
5 4586 メドレックス 159
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,237.5
7 1757 創建エース 30
8 8256 プロルート丸光 20
9 2914 日本たばこ産業 3,406
10 6731 ピクセラ 2

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 3,406
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,237.5
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,526.5
4 7203 トヨタ自動車 2,687.5
5 9434 ソフトバンク 1,681.5
6 4502 武田薬品工業 4,546
7 8591 オリックス 2,740
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,292
9 8058 三菱商事 7,162
10 9432 日本電信電話 175.9

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 4661 オリエンタルランド 4,800
2 2914 日本たばこ産業 3,406
3 9432 日本電信電話 175.9
4 5938 LIXIL 1,659.5
5 7974 任天堂 6,196
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,237.5
7 8905 イオンモール 1,753.5
8 9433 KDDI 4,544
9 2559 MAXIS全世界株式上場投信 16,475
10 5401 日本製鉄 3,217

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 日本電信電話 175.9
2 2928 RIZAPグループ 220
3 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 3
4 5020 ENEOSホールディングス 545.8
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,237.5
6 9978 文教堂グループホールディングス 38
7 2375 ギグワークス(10月優待) 908
8 4661 オリエンタルランド 4,800
9 1357 日経平均ダブルインバース 229
10 8593 三菱HCキャピタル 992

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,740
2 2914 日本たばこ産業 3,406
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,237.5
4 4661 オリエンタルランド 4,800
5 9433 KDDI 4,544
6 7203 トヨタ自動車 2,687.5
7 9434 ソフトバンク 1,681.5
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,292
9 9432 日本電信電話 175.9
10 4502 武田薬品工業 4,546

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

10月10日から13日までの様子です。9日がスポーツの日で休場のため、4営業日のみです。

ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週から5営業日に戻ります。

関連記事

アーカイブ