旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2022年11月4営業日のNISA口座

2022.11.26

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9101 日本郵船 2,947.5
2 5020 ENEOSホールディングス 470.2
3 4507 塩野義製薬 7,129
4 4755 楽天グループ(12月優待) 661
5 9104 商船三井 3,250
6 7974 任天堂 5,959
7 2914 日本たばこ産業 2,831.5
8 9227 マイクロ波化学 2,300
9 9433 KDDI 4,106
10 1552 国際のETF VIX短期先物指数 1,687

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 758.7
2 9318 アジア開発キャピタル 4
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,709
4 1783 アジアゲートホールディングス 78
5 1757 中小企業ホールディングス 40
6 4541 日医工 75
7 5020 ENEOSホールディングス 470.2
8 6178 日本郵政 1,088.5
9 8308 りそなホールディングス 671.3
10 6731 ピクセラ 10

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,831.5
2 4502 武田薬品工業 4,035
3 9434 ソフトバンク 1,495.5
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,709
5 8591 オリックス 2,250
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 758.7
7 9201 日本航空 2,706
8 7203 トヨタ自動車 2,054.5
9 9202 ANAホールディングス 2,926.5
10 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,784

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9783 ベネッセホールディングス 2,004
2 7974 任天堂 5,959
3 9433 KDDI 4,106
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 758.7
5 9101 日本郵船 2,947.5
6 5020 ENEOSホールディングス 470.2
7 9202 ANAホールディングス 2,926.5
8 2559 MAXIS全世界株式上場投信 14,455
9 9513 電源開発 2,134
10 9227 マイクロ波化学 2,300

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 4
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 758.7
3 6731 ピクセラ 10
4 1783 アジアゲートホールディングス 78
5 7167 めぶきフィナンシャルグループ 319
6 3673 ブロードリーフ 501
7 1757 中小企業ホールディングス 40
8 1655 iシェアーズS&P500米国株ETF 403.5
9 5020 ENEOSホールディングス 470.2
10 2743 ピクセルカンパニーズ 49

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,250
2 2914 日本たばこ産業 2,831.5
3 9433 KDDI 4,106
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 758.7
5 9434 ソフトバンク 1,495.5
6 4502 武田薬品工業 4,035
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,631
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,784
9 9202 ANAホールディングス 2,926.5
10 9201 日本航空 2,706

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

11月21日から25日までの様子です。23日が勤労感謝の日のため、4営業日のみとなります。

ランキング情報は参考程度にご覧ください。

関連記事

アーカイブ