2022年GW明けのNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,451.5 |
2 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,055 |
3 | 新 | 8267 | イオン | 2,393 |
4 | ↓ | 4755 | 楽天グループ(12月優待) | 846 |
5 | 新 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,040 |
6 | 新 | 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 1,512 |
7 | ↓ | 9202 | ANAホールディングス | 2,462 |
8 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,856 |
9 | ↓ | 9201 | 日本航空 | 2,149 |
10 | 新 | 8053 | 住友商事 | 1,847.5 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 9831 | ヤマダホールディングス | 466 |
2 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 497.2 |
3 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,451.5 |
4 | ↓ | 9318 | アジア開発キャピタル | 6 |
5 | → | 3825 | リミックスポイント | 516 |
6 | ↓ | 4689 | Zホールディングス | 422.9 |
7 | → | 4755 | 楽天グループ(12月優待) | 846 |
8 | ↓ | 9501 | 東京電力ホールディングス | 505 |
9 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 490.2 |
10 | 新 | 6731 | ピクセラ | 12 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,268 |
2 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 3,671 |
3 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,451.5 |
4 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,531 |
5 | → | 8591 | オリックス | 2,300 |
6 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 730.8 |
7 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,055 |
8 | ↑ | 7751 | キヤノン | 3,165 |
9 | ↓ | 9201 | 日本航空 | 2,149 |
10 | ↓ | 9202 | ANAホールディングス | 2,462 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,856 |
2 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,055 |
3 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,451.5 |
4 | ↑ | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 14,735 |
5 | 新 | 8591 | オリックス | 2,300 |
6 | 新 | 2559 | MAXIS全世界株式上場投信 | 13,405 |
7 | 新 | 9831 | ヤマダホールディングス | 466 |
8 | 新 | 4755 | 楽天グループ(12月優待) | 846 |
9 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,268 |
10 | ↓ | 8697 | 日本取引所グループ | 1,890 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 9831 | ヤマダホールディングス | 466 |
2 | 新 | 7647 | 音通 | 27 |
3 | 新 | 8591 | オリックス | 2,300 |
4 | 新 | 9318 | アジア開発キャピタル | 6 |
5 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 497.2 |
6 | ↑ | 9501 | 東京電力ホールディングス | 505 |
7 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,451.5 |
8 | 新 | 3936 | グローバルウェイ | 469 |
9 | 新 | 4755 | 楽天グループ(12月優待) | 846 |
10 | ↓ | 4689 | Zホールディングス | 422.9 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 2,300 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,268 |
3 | → | 9433 | KDDI | 4,247 |
4 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 1,451.5 |
5 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 730.8 |
6 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 3,671 |
7 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,539 |
8 | → | 9202 | ANAホールディングス | 2,462 |
9 | 新 | 9831 | ヤマダホールディングス | 466 |
10 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,856 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
5月9日から13日までの様子です。3月決算企業の発表がピークになりました。ただ、NISA口座では今まで買われていた銘柄が順位を上げただけでした。
珍しい銘柄は住友商事くらいです。いつもより「新」マークが増えているのはGW明けの反動です。前週が2営業日だったので、ランキング情報が元に戻りました。
優待銘柄については、廃止の逆風が吹いています。この週はオリックスの廃止が発表されました。2025年3月優待から廃止となり、2024年3月優待が最後です。
2023年、2024年とあと2回残っているので株価への影響は限定的ですが、これからNISA口座やジュニアNISA口座で買うのは避けたいです。
また、3年継続保有でもらえる優待については、これから買っても間に合いません。ご注意ください。