旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

優待銘柄人気のジュニアNISA口座

2022.04.02

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9104 商船三井 3,250
2 9434 ソフトバンク 1,444.5
3 2914 日本たばこ産業 2,123
4 6178 日本郵政 916.7
5 9101 日本郵船 10,020
6 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,931
7 7203 トヨタ自動車 2,205
8 4502 武田薬品工業 3,544
9 9831 ヤマダホールディングス 381
10 5411 ジェイエフイーホールディングス 1,680

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 6
2 6740 ジャパンディスプレイ 57
3 5020 ENEOSホールディングス 451.5
4 9831 ヤマダホールディングス 381
5 6178 日本郵政 916.7
6 6731 ピクセラ 16
7 9501 東京電力ホールディングス 401
8 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 770.7
9 9434 ソフトバンク 1,444.5
10 8410 セブン銀行 243

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,123
2 4502 武田薬品工業 3,544
3 9434 ソフトバンク 1,444.5
4 8591 オリックス 2,484
5 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,577
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 770.7
7 7203 トヨタ自動車 2,205
8 9201 日本航空 2,316
9 9202 ANAホールディングス 2,570
10 7751 キヤノン 2,988.5

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9434 ソフトバンク 1,444.5
2 2914 日本たばこ産業 2,123
3 8591 オリックス 2,484
4 9831 ヤマダホールディングス 381
5 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,931
6 9104 商船三井 3,250
7 2730 エディオン 1,108
8 6178 日本郵政 916.7
9 8566 リコーリース 3,370
10 5411 ジェイエフイーホールディングス 1,680

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9831 ヤマダホールディングス 381
2 1757 中小企業ホールディングス 47
3 8918 ランド 11
4 2928 RIZAPグループ 150
5 9501 東京電力ホールディングス 401
6 5020 ENEOSホールディングス 451.5
7 8016 オンワードホールディングス 249
8 9978 文教堂グループホールディングス 44
9 6178 日本郵政 916.7
10 7412 アトム 750

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,484
2 2914 日本たばこ産業 2,123
3 9433 KDDI 4,030
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 770.7
5 9434 ソフトバンク 1,444.5
6 4502 武田薬品工業 3,544
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,577
8 4661 オリエンタルランド 23,720
9 9202 ANAホールディングス 2,570
10 8058 三菱商事 4,569

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

3月28日から4月1日までの様子です。3月29日が3月優待銘柄の権利付き最終日でした。ジュニアNISA口座では、優待銘柄が積極的に取引されています。

ひさしぶりの優待銘柄を簡単に紹介すると、

・エディオン(3月優待)・・・100株以上で自社ギフトカード3,000円相当

・リコーリース(3月優待)・・・100株以上でクオカードまたはカタログギフト2,000円相当

・オンワード(2月優待)・・・100株以上で優待割引券(20%)、1,000株以上で自社グループ製品3,000円相当

・文教堂(2月優待)・・・100株以上で優待カード5%割引またはクオカード300円相当

・アトム(3月優待)・・・100株以上で2,000ポイント

となります。

その他、RIZAPグループは、400株未満の優待がポイントから特別優待券5,000円分に変更されました。ボディメイクやゴルフ、英語、料理などの関連サービスを利用すると使えます。

しかし、ポイントで商品と交換したい方は期待外れかもしれません。

関連記事

アーカイブ