2026年選挙期間中の新NISA(1)
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 9432 | NTT | 154.9 |
| 2 | ↑ | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,971 |
| 3 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,804.5 |
| 4 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 209 |
| 5 | 新 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,727 |
| 6 | 新 | 1540 | 純金上場信託 | 24,695 |
| 7 | 新 | 7267 | 本田技研工業 | 1,555 |
| 8 | 新 | 1542 | 純銀上場信託 | 56,800 |
| 9 | 新 | 4063 | 信越化学工業 | 5,129 |
| 10 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,581 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 154.9 |
| 2 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 209 |
| 3 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 155.5 |
| 4 | 新 | 314A | IシェアーズゴールドETF | 376.6 |
| 5 | → | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 38 |
| 6 | ↑ | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 97 |
| 7 | 新 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 580.9 |
| 8 | → | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 434 |
| 9 | ↓ | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 159 |
| 10 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 645.9 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 154.9 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,804.5 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,097 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,581 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,504 |
| 6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,443 |
| 7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,472 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 4,519 |
| 9 | → | 9434 | ソフトバンク | 209 |
| 10 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 2,709.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
1月26日から30日までの結果です。3月決算企業の第3四半期発表が本格化し、関連銘柄を取引する動きが見られました。
買付金額ランキングでは、第9位に信越化学工業がランクインしています。信越化学工業は減益発表で株価が急落し、NISA口座で逆張り投資が行われました。
また、金価格や銀価格の上昇により、上場投資信託も買われています。右肩上がりの急上昇のため、今後は価格の乱高下が予想されます。
なお、記事タイトルにある選挙関連銘柄については、NISA口座では人気がないようです。選挙が超短期決戦のため、関連銘柄についても特定口座で短期投資を行っているようです。


