2026年7月4営業日の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8267 | イオン | 1,339 |
| 2 | ↑ | 285A | キオクシアホールディングス | 56,010 |
| 3 | ↑ | 7974 | 任天堂 | 6,969 |
| 4 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,897 |
| 5 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,754 |
| 6 | 新 | 9432 | NTT | 151.3 |
| 7 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 2,682.5 |
| 8 | 新 | 593A | ティアフォー | 1,102 |
| 9 | ↓ | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,500 |
| 10 | ↓ | 5016 | JX金属 | 3,770 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 151.3 |
| 2 | ↑ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 154.3 |
| 3 | ↓ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 47 |
| 4 | → | 9434 | ソフトバンク | 221.6 |
| 5 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 616.9 |
| 6 | 新 | 8918 | ランド | 11 |
| 7 | 新 | 8267 | イオン | 1,339 |
| 8 | ↓ | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 15 |
| 9 | → | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 223 |
| 10 | 新 | 8410 | セブン銀行 | 310.6 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,754 |
| 2 | ↓ | 9432 | NTT | 151.3 |
| 3 | ↑ | 8058 | 三菱商事 | 4,918 |
| 4 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,461 |
| 5 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7,161 |
| 6 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 2,897 |
| 7 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,761 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 3,945 |
| 9 | → | 4661 | オリエンタルランド | 2,682.5 |
| 10 | → | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,439 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
7月21日から24日までの結果です。20日が海の日で休場のため、4営業日のみです。ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週から5営業日に戻ります。


