旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2022年10月~11月のNISA口座

2022.11.05

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9101 日本郵船 2,563
2 9104 商船三井 2,897
3 2914 日本たばこ産業 2,795
4 4689 Zホールディングス 340
5 7203 トヨタ自動車 1,985
6 4452 花王 5,115
7 4005 住友化学 467
8 7974 任天堂 5,954
9 5201 AGC 4,225
10 9434 ソフトバンク 1,456

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 4
2 2914 日本たばこ産業 2,795
3 4689 Zホールディングス 340
4 6632 JVCケンウッド 341
5 4005 住友化学 467
6 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 34
7 6752 パナソニックホールディングス 1,258.5
8 4594 ブライトパス・バイオ 124
9 7211 三菱自動車工業 616
10 7203 トヨタ自動車 1,985

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,795
2 4502 武田薬品工業 3,838
3 9434 ソフトバンク 1,456
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,621
5 8591 オリックス 2,149
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 702
7 9201 日本航空 2,851
8 9202 ANAホールディングス 3,013
9 7203 トヨタ自動車 1,985
10 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,245

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9104 商船三井 2,897
2 7203 トヨタ自動車 1,985
3 2914 日本たばこ産業 2,795
4 4452 花王 5,115
5 9101 日本郵船 2,563
6 8697 日本取引所グループ 1,910
7 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 702
8 7974 任天堂 5,954
9 5201 AGC 4,225
10 9434 ソフトバンク 1,456

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 6740 ジャパンディスプレイ 50
2 2914 日本たばこ産業 2,795
3 4689 Zホールディングス 340
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 702
5 3053 ペッパーフードサービス 214
6 4005 住友化学 467
7 9945 プレナス 2,635
8 9831 ヤマダホールディングス 468
9 2563 iシェアーズS&P500米国株ETF(ヘッジあり) 236.1
10 6632 JVCケンウッド 341

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,149
2 2914 日本たばこ産業 2,795
3 9433 KDDI 4,255
4 9434 ソフトバンク 1,456
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 702
6 4502 武田薬品工業 3,838
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,577
8 9202 ANAホールディングス 3,013
9 9201 日本航空 2,851
10 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,245

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

10月31日から11月4日までの様子です。11月3日が文化の日で休場のため、4営業日のみとなります。

ランキング情報は参考程度にご覧ください。

関連記事

アーカイブ