2026年シルバーウィーク後の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 7,992 |
| 2 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 2,968 |
| 3 | ↑ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,989.5 |
| 4 | ↓ | 8267 | イオン | 1,300 |
| 5 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,919 |
| 6 | 新 | 4755 | 楽天グループ(12月優待) | 680.2 |
| 7 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,714 |
| 8 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,378.5 |
| 9 | ↓ | 9432 | NTT | 176.1 |
| 10 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 685.5 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 176.1 |
| 2 | ↑ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 162.3 |
| 3 | → | 6740 | ジャパンディスプレイ | 51 |
| 4 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 245.9 |
| 5 | 新 | 4755 | 楽天グループ(12月優待) | 680.2 |
| 6 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 19 |
| 7 | ↑ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 293 |
| 8 | 新 | 8267 | イオン | 1,300 |
| 9 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 685.5 |
| 10 | 新 | 5721 | エスクリプトエナジー | 61 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 176.1 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,714 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,859 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,943 |
| 5 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,919 |
| 6 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,989.5 |
| 7 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,857 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 3,897 |
| 9 | → | 4661 | オリエンタルランド | 2,968 |
| 10 | → | 7974 | 任天堂 | 8,100 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
9月24日と25日の結果です。シルバーウィークによる休場のため、2営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。
次週から5営業日に戻ります。


