日経平均が好調でも逆張り投資が人気の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | 6594 | ニデック | 1,883 |
| 2 | → | 7011 | 三菱重工業 | 4,653 |
| 3 | ↓ | 1540 | 純金上場信託 | 19,170 |
| 4 | 新 | 4661 | オリエンタルランド | 3,120 |
| 5 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 155.4 |
| 6 | 新 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,153 |
| 7 | 新 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,661 |
| 8 | ↓ | 7013 | IHI | 3,215 |
| 9 | ↓ | 9432 | NTT | 158.4 |
| 10 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,138 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 158.4 |
| 2 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 155.4 |
| 3 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 218.7 |
| 4 | 新 | 8918 | ランド | 9 |
| 5 | → | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 491 |
| 6 | → | 6740 | ジャパンディスプレイ | 20 |
| 7 | → | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 40 |
| 8 | ↓ | 314A | iシェアーズ ゴールド ETF | 293.2 |
| 9 | 新 | 6594 | ニデック | 1,883 |
| 10 | 新 | 3664 | モブキャストホールディングス | 53 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 158.4 |
| 2 | → | 8058 | 三菱商事 | 3,712 |
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,330 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,365 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,138 |
| 6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 2,841 |
| 7 | → | 7011 | 三菱重工業 | 4,653 |
| 8 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,163 |
| 9 | → | 8267 | イオン | 2,439.5 |
| 10 | → | 4661 | オリエンタルランド | 3,120 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
10月27日から31日までの結果です。日経平均株価は好調で、52,000円を突破しました。しかし、NISA口座では、不祥事企業や決算発表銘柄の逆張り投資が行われています。
買付金額ランキング第1位はニデックでした。ニデックは不適切会計による影響から特別注意銘柄に指定され、日経平均の構成銘柄から除外されました。ニデックの株価が急落したことにより、個人投資家が逆張りで買っています。
また、第4位のオリエンタルランドと第6位の武田薬品工業は決算の減益発表で株価が下落し、NISA口座で買われました。第7位のアサヒグループホールディングスはサイバー攻撃によるシステム障害の影響が長引くことから、株価が下落しました。
次週、11月3日が文化の日で休場のため、4営業日となります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。


