金ETFが人気の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 1540 | 純金上場信託 | 19,280 |
| 2 | 新 | 7011 | 三菱重工業 | 4,426 |
| 3 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,234 |
| 4 | ↑ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 150.4 |
| 5 | → | 7013 | IHI | 3,105 |
| 6 | ↓ | 9432 | NTT | 159.8 |
| 7 | 新 | 314A | iシェアーズ ゴールド ETF | 296.4 |
| 8 | 新 | 5016 | JX金属 | 1,951 |
| 9 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,127 |
| 10 | 新 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,941 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 159.8 |
| 2 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 150.4 |
| 3 | ↑ | 314A | iシェアーズ ゴールド ETF | 296.4 |
| 4 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 218 |
| 5 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 469 |
| 6 | ↑ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 19 |
| 7 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 41 |
| 8 | 新 | 425A | グローバルX ゴールド ETF | 334.5 |
| 9 | → | 5401 | 日本製鉄 | 624.9 |
| 10 | 新 | 5016 | JX金属 | 1,951 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 159.8 |
| 2 | → | 8058 | 三菱商事 | 3,682 |
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,234 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,971 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,127 |
| 6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 2,849 |
| 7 | → | 7011 | 三菱重工業 | 4,426 |
| 8 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,033 |
| 9 | ↑ | 8267 | イオン | 2,351 |
| 10 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 3,488 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
10月20日から24日までの結果です。日経平均株価は高市トレードが盛り上がり、5万円に迫る水準まで上昇しました。
ただし、NISA口座では、金価格の上昇によって連動するETFが買われています。この週は買付金額ランキングと出来高ランキングで合わせて3銘柄がランクインしました。
次週から3月決算企業の中間決算発表が本格化します。決算発表銘柄がNISA口座でもランクインするか注目です。


