旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2023年9月4営業日のNISA口座

2023.09.23

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 日本電信電話 181.2
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,331
3 2914 日本たばこ産業 3,426
4 7203 トヨタ自動車 2,788.5
5 7013 IHI 3,158
6 4661 オリエンタルランド 5,053
7 5938 LIXIL 1,824
8 9434 ソフトバンク 1,753.5
9 6954 ファナック 3,966
10 8593 三菱HCキャピタル 1,051

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 日本電信電話 181.2
2 6731 ピクセラ 2
3 7201 日産自動車 687.5
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,331
5 5020 ENEOSホールディングス 618.8
6 4755 楽天グループ(12月優待) 620.3
7 2370 メディネット 49
8 9973 小僧寿し(6月優待) 19
9 6740 ジャパンディスプレイ 39
10 4689 Zホールディングス 412

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 3,426
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,331
3 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,710.5
4 7203 トヨタ自動車 2,788.5
5 9434 ソフトバンク 1,753.5
6 4502 武田薬品工業 4,711
7 8591 オリックス 2,887.5
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,801
9 8058 三菱商事 7,417
10 9201 日本航空 3,017

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 4661 オリエンタルランド 5,053
2 9432 日本電信電話 181.2
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,331
4 7203 トヨタ自動車 2,788.5
5 9434 ソフトバンク 1,753.5
6 9783 ベネッセホールディングス 1,852
7 2914 日本たばこ産業 3,426
8 7164 全国保証 4,972
9 2559 MAXIS全世界株式上場投信 16,320
10 6954 ファナック 3,966

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 日本電信電話 181.2
2 1783 アジアゲートホールディングス 51
3 4661 オリエンタルランド 5,053
4 1655 iシェアーズS&P500米国株ETF 462.8
5 1357 日経平均ダブルインバース 233
6 5020 ENEOSホールディングス 618.8
7 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,331
8 9973 小僧寿し(6月優待) 19
9 3350 メタプラネット 20
10 9831 ヤマダホールディングス 462.7

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,887.5
2 2914 日本たばこ産業 3,426
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,331
4 4661 オリエンタルランド 5,053
5 9433 KDDI 4,708
6 7203 トヨタ自動車 2,788.5
7 8316 三井住友フィナンシャルグループ 7,801
8 9434 ソフトバンク 1,753.5
9 9432 日本電信電話 181.2
10 4502 武田薬品工業 4,711

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

9月19日から22日までの様子です。9月18日が敬老の日で休場のため、4営業日のみです。

ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週から5営業日に戻ります。

関連記事

アーカイブ