2026年10月最後の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 285A | キオクシアホールディングス | 13,470 |
| 2 | 新 | 7011 | 三菱重工業 | 3,413 |
| 3 | ↓ | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,481 |
| 4 | ↑ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 579.4 |
| 5 | ↑ | 8267 | イオン | 1,200.5 |
| 6 | ↓ | 5803 | フジクラ | 3,918 |
| 7 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,310 |
| 8 | 新 | 3905 | データセクション | 1,950 |
| 9 | 新 | 9432 | NTT | 173.3 |
| 10 | ↓ | 8035 | 東京エレクトロン | 9,514 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 173.3 |
| 2 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 143.2 |
| 3 | → | 6740 | ジャパンディスプレイ | 27 |
| 4 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 234.2 |
| 5 | ↑ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 579.4 |
| 6 | 新 | 8918 | ランド | 9 |
| 7 | → | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 15 |
| 8 | 新 | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 244 |
| 9 | 新 | 8267 | イオン | 1,200.5 |
| 10 | → | 7201 | 日産自動車 | 266.7 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 173.3 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,447 |
| 3 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 7,247 |
| 4 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,805 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,070 |
| 6 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,230 |
| 7 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 4,065 |
| 8 | → | 4661 | オリエンタルランド | 3,438 |
| 9 | ↑ | 7974 | 任天堂 | 8,289 |
| 10 | ↓ | 7011 | 三菱重工業 | 3,413 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
10月26日から30日までの結果です。この週は日経平均株価が乱高下し、個別企業の決算発表の結果に一喜一憂しました。
その中でも、買付金額ランキング第1位のキオクシアホールディングスは好調な決算を発表し、初めての中間配当1株90円を実施します。しかし、株価は急落し、時間外取引では11,700円まで値を下げています。
値下がりしたことよりも、時間外取引の結果までニュースになることが珍しく、キオクシアホールディングスの人気の高さを表しています。
優待銘柄については大きな変動はなく、いつもの銘柄がいつも通りに買われました。次週以降、11月優待や12月優待銘柄がランクインするか注目です。


