旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2025年お盆期間中の新NISA

2025.08.16

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

週間買付金額ランキング(成長投資枠)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 3350 メタプラネット(12月優待) 856
2 4519 中外製薬 6,243
3 7011 三菱重工業 3,910
4 9432 NTT 163
5 8267 イオン 5,446
6 7203 トヨタ自動車 2,854
7 4661 オリエンタルランド 3,506
8 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,374
9 2897 日清食品ホールディングス 2,792.5
10 1605 INPEX(12月優待) 2,342

週間出来高ランキング(成長投資枠)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 NTT 163
2 2134 北浜キャピタルパートナーズ 66
3 9434 ソフトバンク 240
4 4563 アンジェス(6月・12月優待) 77
5 9973 KOZOホールディングス(12月優待) 26
6 8918 ランド 8
7 9501 東京電力ホールディングス 740
8 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,374
9 3350 メタプラネット(12月優待) 866
10 4586 メドレックス 122

週間保有残高ランキング(成長投資枠)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9432 NTT 163
2 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,374
3 8058 三菱商事 3,167
4 2914 日本たばこ産業 4,744
5 7203 トヨタ自動車 2,854
6 1605 INPEX(12月優待) 2,342
7 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,265
8 7011 三菱重工業 3,910
9 4661 オリエンタルランド 3,506
10 9434 ソフトバンク 240

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

8月12日から15日までの結果です。11日が山の日で休場のため、4営業日のみです。

ランキング情報は参考程度にご覧ください。

関連記事

アーカイブ