旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2023年GW後のNISA口座

2023.05.14

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 3,015
2 7163 住信SBIネット銀行 1,811
3 5401 日本製鉄 2,859
4 9101 日本郵船 3,114
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 868.5
6 4452 花王 5,180
7 4661 オリエンタルランド 5,097
8 9104 商船三井 3,190
9 7203 トヨタ自動車 1,942
10 1605 INPEX(12月優待) 1,460

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8918 ランド 8
2 5020 ENEOSホールディングス 490.2
3 6731 ピクセラ 3
4 9831 ヤマダホールディングス 436
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 868.5
6 8789 フィンテックグローバル 68
7 7203 トヨタ自動車 1,942
8 7201 日産自動車 532.5
9 2928 RIZAPグループ 190
10 8410 セブン銀行 273

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 3,015
2 4502 武田薬品工業 4,449
3 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 868.5
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,009.5
5 9434 ソフトバンク 1,522
6 7203 トヨタ自動車 1,942
7 8591 オリックス 2,301
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,697
9 9201 日本航空 2,665
10 9202 ANAホールディングス 3,043

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 4661 オリエンタルランド 5,097
2 2914 日本たばこ産業 3,015
3 9831 ヤマダホールディングス 436
4 9101 日本郵船 3,114
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 868.5
6 7163 住信SBIネット銀行 1,811
7 9104 商船三井 3,190
8 8473 SBIホールディングス 2,612
9 5401 日本製鉄 2,859
10 1605 INPEX(12月優待) 1,460

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9831 ヤマダホールディングス 436
2 5020 ENEOSホールディングス 490.2
3 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ(12月優待) 26
4 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 868.5
5 1435 RobotHome 239
6 8410 セブン銀行 273
7 4661 オリエンタルランド 5,097
8 2914 日本たばこ産業 3,015
9 5411 JFEホールディングス 1,799
10 3010 ポラリス・ホールディングス 103

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,301
2 2914 日本たばこ産業 3,015
3 9433 KDDI 4,415
4 4661 オリエンタルランド 5,097
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 868.5
6 4502 武田薬品工業 4,449
7 9434 ソフトバンク 1,522
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,697
9 7203 トヨタ自動車 1,942
10 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,870

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

5月8日から12日までの様子です。ゴールデンウィークが終了し、3月決算企業の決算発表もピークになりました。

決算銘柄では、株価下落による逆張り投資で日本製鉄や花王が、上昇による順張り投資でトヨタ自動車や日産自動車が、それぞれ買われました。

業績の良いところと悪いところの二極化が進んでいるため、NISA口座での買い方に変化が生まれています。

優待銘柄については、2月・8月優待よりも、3月・9月優待銘柄の人気が高いです。決算発表が落ち着くので、これから6月優待銘柄も少しずつ増えるでしょう。

なお、ランキングに「新」マークが多いのは、前週が2営業日だった影響です。次週から元に戻ると思われます。

関連記事

アーカイブ