2022年11月~12月のNISA口座
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
買付金額ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9101 | 日本郵船 | 3,041 |
2 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,971 |
3 | ↓ | 5020 | ENEOSホールディングス | 457.3 |
4 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,778 |
5 | → | 9104 | 商船三井 | 3,340 |
6 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,467.5 |
7 | 新 | 9432 | 日本電信電話 | 3,723 |
8 | ↓ | 7974 | 任天堂 | 5,726 |
9 | → | 9433 | KDDI | 4,004 |
10 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 738.7 |
出来高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 4541 | 日医工 | 166 |
2 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 457.3 |
3 | ↓ | 9318 | アジア開発キャピタル | 4 |
4 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 738.7 |
5 | 新 | 9973 | 小僧寿し(6月優待) | 19 |
6 | ↑ | 6731 | ピクセラ | 9 |
7 | 新 | 8789 | フィンテックグローバル | 53 |
8 | 新 | 7201 | 日産自動車 | 474.6 |
9 | ↓ | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,659.5 |
10 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,467.5 |
保有残高ランキング
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,778 |
2 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 3,967 |
3 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,467.5 |
4 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,659.5 |
5 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 738.7 |
6 | ↓ | 8591 | オリックス | 2,167 |
7 | → | 9201 | 日本航空 | 2,681 |
8 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 1,971 |
9 | → | 9202 | ANAホールディングス | 2,870 |
10 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,593 |
買付金額ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 9433 | KDDI | 4,004 |
2 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,971 |
3 | ↑ | 9101 | 日本郵船 | 3,041 |
4 | ↓ | 7974 | 任天堂 | 5,726 |
5 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 457.3 |
6 | 新 | 8473 | SBIホールディングス | 2,613 |
7 | 新 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(6月・12月優待) | 5,060 |
8 | 新 | 9432 | 日本電信電話 | 3,723 |
9 | ↓ | 9783 | ベネッセホールディングス | 1,953 |
10 | 新 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,778 |
出来高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 9318 | アジア開発キャピタル | 4 |
2 | ↑ | 5020 | ENEOSホールディングス | 457.3 |
3 | 新 | 4541 | 日医工 | 166 |
4 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 738.7 |
5 | ↓ | 1783 | アジアゲートホールディングス | 69 |
6 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 635 |
7 | 新 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 302 |
8 | → | 1655 | iシェアーズS&P500米国株ETF | 396.9 |
9 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,971 |
10 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 1,467.5 |
保有残高ランキング(ジュニアNISA)
順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
---|---|---|---|---|
1 | → | 8591 | オリックス | 2,167 |
2 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,778 |
3 | → | 9433 | KDDI | 4,004 |
4 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 738.7 |
5 | → | 9434 | ソフトバンク | 1,467.5 |
6 | → | 4502 | 武田薬品工業 | 3,967 |
7 | → | 3197 | すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) | 1,567 |
8 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,593 |
9 | → | 9202 | ANAホールディングス | 2,870 |
10 | → | 9201 | 日本航空 | 2,681 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
11月28日から12月2日までの様子です。出来高ランキングで日医工が盛り上がっています。NISA口座で第1位、ジュニアNISA口座で第3位でした。
個人投資家は50円台で購入していた方が多く、現在の株価でも資金が2~3倍に急増しています。売却益に税金がかかりませんから、特定口座に比べて手取りも多いです。おめでとうございます。
優待銘柄では、12月優待がランクインしました。今は日本マクドナルドホールディングスだけですが、これからもっと数が増えることでしょう。2022年12月の権利付き最終日は12月28日です。
その他、珍しいところで日産東京販売ホールディングスが買われました。日産東京販売ホールディングスの株主優待はクオカードです。毎年3月末の株主は年1回、優待がもらえます。
500株以上で1,000円相当、1,000株以上で2,000円相当、5,000株以上で3,000円相当です。