旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

楽天グループ人気のNISA口座

2022.05.28

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 4755 楽天グループ(12月優待) 727
2 9104 商船三井 3,680
3 8473 SBIホールディングス 2,589
4 7203 トヨタ自動車 2,084
5 3825 リミックスポイント 436
6 4385 メルカリ 1,932
7 2914 日本たばこ産業 2,331
8 8267 イオン 2,318
9 9201 日本航空 2,374
10 4689 Zホールディングス 412.1

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9318 アジア開発キャピタル 6
2 2370 メディネット 72
3 8918 ランド 10
4 3825 リミックスポイント 436
5 5020 ENEOSホールディングス 516
6 4755 楽天グループ(12月優待) 727
7 6731 ピクセラ 11
8 8925 アルデプロ 49
9 4689 Zホールディングス 412.1
10 4902 コニカミノルタ 423

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,331
2 4502 武田薬品工業 3,744
3 9434 ソフトバンク 1,504
4 8591 オリックス 2,421
5 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,521.5
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 738.8
7 7203 トヨタ自動車 2,084
8 9201 日本航空 2,374
9 9202 ANAホールディングス 2,606
10 7751 キヤノン 3,224

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 4755 楽天グループ(12月優待) 727
2 2702 日本マクドナルドホールディングス(6月・12月優待) 5,050
3 2558 MAXIS米国株式(S&P)上場投信 14,800
4 9278 ブックオフグループホールディングス(5月優待) 1,003
5 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,960
6 8432 日本電信電話 3,996
7 8473 SBIホールディングス 2,589
8 9104 商船三井 3,680
9 9434 ソフトバンク 1,504
10 9783 ベネッセホールディングス 2,082

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2370 メディネット 72
2 9318 アジア開発キャピタル 6
3 7647 音通 26
4 4755 楽天グループ(12月優待) 727
5 4594 ブライトパス・バイオ 84
6 3840 パス 69
7 9831 ヤマダホールディングス 455
8 5020 ENEOSホールディングス 516
9 2563 IシェアーズS&P500米国株ETF為替ヘッジあり 262.6
10 8202 ラオックス(12月優待) 231

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,421
2 2914 日本たばこ産業 2,331
3 9433 KDDI 4,544
4 9434 ソフトバンク 1,504
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 738.8
6 4502 武田薬品工業 3,744
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,566
8 9202 ANAホールディングス 2,606
9 9201 日本航空 2,374
10 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,960

5月23日から27日までの様子です。何かとお騒がせの楽天グループが買付金額ランキングで第1位でした。

楽天モバイルの赤字と0円プランの廃止で株価が下落し、NISA口座で個人投資家の逆張り投資が行われています。

楽天銀行や楽天証券の新規上場といった良い情報も出ているのですが、なかなか下げ止まりません。

楽天グループは12月決算企業です。12月末の株主は年1回、優待がもらえます。100株以上で楽天キャッシュ500円相当と、楽天トラベルの国内宿泊クーポン1,500円相当です。

5月27日終値727円で優待利回りを計算すると

2,000円÷727円×100≒2.75%

となります。優待をもらいながら株価の回復を待つ方法が通用しそうです。

その他の優待銘柄では、ブックオフグループホールディングスが久しぶりにランクインしました。5月27日が2022年の権利付き最終日だったため、駆け込みで買っているようです。

ブックオフの優待は買物券と買取金額20%アップです。買物券は100株以上で2,000円相当、200株以上で3,000円相当、500株以上で5,000円相当です。

優待銘柄全体でもジュニアNISA口座で増加し、人気が少しずつ戻ってきました。廃止による逆風が吹いていますが、ランキング銘柄はこれからも継続してほしいです。

関連記事

アーカイブ