2026年2月3連休後の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 153.3 |
| 2 | → | 7974 | 任天堂 | 8,995 |
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,968.5 |
| 4 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 636 |
| 5 | 新 | 5016 | JX金属 | 4,159 |
| 6 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 5,014 |
| 7 | ↑ | 6701 | 日本電気 | 4,334 |
| 8 | 新 | 8303 | SBI新生銀行 | 1,878 |
| 9 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 213.8 |
| 10 | 新 | 8473 | SBIホールディングス | 3,350 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 153.3 |
| 2 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 213.8 |
| 3 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 159.9 |
| 4 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 636 |
| 5 | ↑ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 324 |
| 6 | 新 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 37 |
| 7 | ↓ | 4582 | シンバイオ製薬 | 162 |
| 8 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 36 |
| 9 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 28 |
| 10 | ↓ | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 25 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 153.3 |
| 2 | ↑ | 8058 | 三菱商事 | 5,290 |
| 3 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,968.5 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,987 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,825 |
| 6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,800 |
| 7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,997 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 5,014 |
| 9 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 213.8 |
| 10 | ↓ | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,514 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
2月24日から27日までの結果です。23日が天皇誕生日で休場のため、4営業日のみです。ランキング情報は参考程度にご覧ください。
次週から5営業日に戻ります。


