株価乱高下の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,656 |
| 2 | → | 7267 | 本田技研工業 | 1,368 |
| 3 | 新 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,578 |
| 4 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 593.2 |
| 5 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 4,745 |
| 6 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,108 |
| 7 | ↓ | 7974 | 任天堂 | 10,220 |
| 8 | 新 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 148.2 |
| 9 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 3,370 |
| 10 | 新 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,071 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 91 |
| 2 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 148.2 |
| 3 | ↓ | 9432 | NTT | 154.7 |
| 4 | → | 5401 | 日本製鉄 | 593.2 |
| 5 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 213.2 |
| 6 | ↓ | 7267 | 本田技研工業 | 1,368 |
| 7 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 33 |
| 8 | ↓ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,656 |
| 9 | ↑ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 373 |
| 10 | 新 | 8410 | セブン銀行 | 268.6 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 154.7 |
| 2 | → | 8058 | 三菱商事 | 5,211 |
| 3 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,656 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,711 |
| 5 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 4,383 |
| 6 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,370 |
| 7 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 4,745 |
| 8 | ↓ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,108 |
| 9 | → | 9434 | ソフトバンク | 213.2 |
| 10 | 新 | 7974 | 任天堂 | 10,220 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
3月9日から13日までの結果です。日経平均株価は乱高下し、9日(月)には一時51,000円台まで値下がりしました。1日あたりの変動も大きく、一喜一憂する日々が続いています。
NISA口座については、前週とほぼ同じ銘柄が買われています。優待銘柄も大きな変化はありません。
一般的な傾向として、株価が急落した時は東証プライム上場の有名企業の人気が高まります。おそらく、中長期で保有し続けても安心できる銘柄を選択していると思われます。
次週は、3月20日が春分の日のため4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。


