2026年6月第1週の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 9432 | NTT | 146 |
| 2 | ↑ | 285A | キオクシアホールディングス | 78,140 |
| 3 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,850 |
| 4 | → | 7011 | 三菱重工業 | 3,790 |
| 5 | ↑ | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,272.5 |
| 6 | ↓ | 5803 | フジクラ | 4,747 |
| 7 | 新 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,426 |
| 8 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 547 |
| 9 | 新 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,873.5 |
| 10 | 新 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,508.5 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 146 |
| 2 | ↑ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 140.3 |
| 3 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 211.7 |
| 4 | ↓ | 6740 | ジャパンディスプレイ | 56 |
| 5 | ↑ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 235 |
| 6 | → | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 11 |
| 7 | ↑ | 5401 | 日本製鉄 | 547 |
| 8 | 新 | 8105 | BitcoinJapan | 238 |
| 9 | 新 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 25 |
| 10 | 新 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,272.5 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 146 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,219 |
| 3 | → | 8058 | 三菱商事 | 4,859 |
| 4 | → | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,973 |
| 5 | ↑ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,230 |
| 6 | ↓ | 7203 | トヨタ自動車 | 2,850 |
| 7 | ↑ | 285A | キオクシアホールディングス | 78,140 |
| 8 | ↓ | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,685 |
| 9 | → | 7011 | 三菱重工業 | 3,790 |
| 10 | 新 | 7974 | 任天堂 | 7,524 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
6月1日から5日までの結果です。日経平均株価が68,000円台となり、7万円に届きそうな勢いです。
この週もキオクシアホールディングスの株価は上昇し、8万円を突破しました。買付金額ランキングは第2位に、保有残高ランキングは第7位にランクインしています。
優待銘柄については、新規でBitcoinJapan(旧堀田丸正)が買われました。BitcoinJapanの優待はクオカードです。毎年3月末の株主は年1回、優待が届きます。
ただし、1,000株以上が対象となるため、直近の終値で計算すると、23万8000円が必要です。1,000株以上で500円分、5,000株以上で1,000円分、1万株以上で2,000円分、2万株以上で3,000円分です。
次回、2027年3月分の権利付き最終日は2027年3月29日(月)です。優待を受け取るには、3月29日までに株式を保有している必要があります。


