IPO人気の新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | 8303 | SBI新生銀行 | 1,731 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,449.5 |
| 3 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 608.3 |
| 4 | ↓ | 9432 | NTT | 157 |
| 5 | 新 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,640 |
| 6 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 3,882 |
| 7 | ↑ | 7272 | ヤマハ発動機(6月・12月優待) | 1,168 |
| 8 | ↓ | 4661 | オリエンタルランド | 2,864.5 |
| 9 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 162.4 |
| 10 | 新 | 8058 | 三菱商事 | 3,617 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 157 |
| 2 | 新 | 8303 | SBI新生銀行 | 1,731 |
| 3 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 162.4 |
| 4 | 新 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 8 |
| 5 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 216.8 |
| 6 | 新 | 5721 | エス・サイエンス | 223 |
| 7 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 608.3 |
| 8 | ↓ | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 65 |
| 9 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 31 |
| 10 | ↓ | 9973 | KOZOホールディングス(12月優待) | 28 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 157 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,449.5 |
| 3 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,774 |
| 4 | ↓ | 8058 | 三菱商事 | 3,617 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,424 |
| 6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,150 |
| 7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,020 |
| 8 | → | 7011 | 三菱重工業 | 3,882 |
| 9 | ↑ | 8267 | イオン | 2,508 |
| 10 | ↓ | 4503 | アステラス製薬 | 2,100 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
12月15日から19日までの結果です。この週の買付金額ランキング第1位はSBI新生銀行でした。SBI新生銀行は12月17日に新規上場した銘柄です。
SBI証券のランキングのため、他の証券会社より少し多めに取引されているかもしれません。しかし、注目のIPOだったことから人気通りの結果と言えます。
第5位のアサヒグループホールディングスは、株価が急落して個人投資家が逆張り投資を行っています。サイバー攻撃のときの安値を更新し、買い時と感じた投資家が多かったのでしょう。
なお、同じ値下がりでも、ピクセルカンパニーズは2026年1月16日に上場廃止を予定しています。整理銘柄に指定されているため、NISA口座で新規購入はできません。株主の方は保有し続けても意味がありませんから、投資枠を確保するために年内に処分売りを行うことをオススメします。


