旧NISAに戻りつつある新NISA
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 2,900 |
| 2 | → | 9432 | NTT | 153.9 |
| 3 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,032 |
| 4 | 新 | 9434 | ソフトバンク | 215.2 |
| 5 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,529.5 |
| 6 | ↓ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,529 |
| 7 | ↑ | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,741 |
| 8 | 新 | 8267 | イオン | 2,522 |
| 9 | 新 | 7272 | ヤマハ発動機(6月・12月優待) | 1,138.5 |
| 10 | ↓ | 7011 | 三菱重工業 | 4,083 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 153.9 |
| 2 | → | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 87 |
| 3 | ↑ | 9434 | ソフトバンク | 215.2 |
| 4 | ↑ | 9973 | KOZOホールディングス(12月優待) | 33 |
| 5 | ↓ | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 150.3 |
| 6 | ↓ | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 34 |
| 7 | 新 | 9501 | 東京海上ホールディングス | 644.6 |
| 8 | ↓ | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 27 |
| 9 | → | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 393 |
| 10 | 新 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 21 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 153.9 |
| 2 | ↑ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,529.5 |
| 3 | ↓ | 8058 | 三菱商事 | 3,744 |
| 4 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業 | 5,741 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3,032 |
| 6 | → | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,173 |
| 7 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,949 |
| 8 | ↑ | 7011 | 三菱重工業 | 4,083 |
| 9 | ↓ | 8267 | イオン | 2,522 |
| 10 | → | 4503 | アステラス製薬 | 2,000 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
12月1日から5日までの結果です。毎年12月になると、旧NISA口座では投資枠を使い切るために低位株や超低位株が取引される傾向がありました。
しかし、2024年から新NISAが始まったことにより、2024年12月は優待銘柄や高配当利回り銘柄が優先されました。ところが、2025年は旧NISAの傾向に戻りつつあります。
特に、出来高ランキングを見ると、株価2ケタの銘柄が5銘柄、株価3ケタの銘柄が5銘柄と、株価の安い銘柄のみとなりました。
優待銘柄については、3月・9月優待が人気です。12月優待はヤマハ発動機とKOZOホールディングス、メタプラネットの3銘柄がランクインしました。
12月優待銘柄の権利付き最終日は2025年12月26日(金)です。今後、12月優待銘柄の駆け込み需要があるか注目です。


