旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2022年7月、4営業日のNISA口座

2022.07.23

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9104 商船三井 3,510
2 1357 日経平均ダブルインバース 366
3 4755 楽天グループ(12月優待) 655
4 9501 東京電力ホールディングス 519
5 8473 SBIホールディングス 2,678
6 9202 ANAホールディングス 2,414
7 4507 塩野義製薬 6,887
8 9101 日本郵船 10,360
9 3563 フードアンドライフカンパニーズ 2,547
10 8058 三菱商事 3,948

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 6731 ピクセラ 13
2 2370 メディネット 67
3 9318 アジア開発キャピタル 6
4 1357 日経平均ダブルインバース 366
5 9501 東京電力ホールディングス 519
6 4596 窪田製薬ホールディングス 292
7 4571 ナノキャリア 203
8 4755 楽天グループ(12月優待) 655
9 3664 モブキャストホールディングス 78
10 2930 北の達人コーポレーション 239

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,394
2 4502 武田薬品工業 3,997
3 9434 ソフトバンク 1,549
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,581.5
5 8591 オリックス 2,301
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 731.6
7 7203 トヨタ自動車 2,202.5
8 9201 日本航空 2,242
9 7751 キヤノン 3,245
10 9202 ANAホールディングス 2,414

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9104 商船三井 3,510
2 8473 SBIホールディングス 2,678
3 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,097
4 8058 三菱商事 3,948
5 9517 イーレックス 2,278
6 9021 西日本旅客鉄道 4,725
7 7278 エクセディ 1,860
8 1357 日経平均ダブルインバース 366
9 7203 トヨタ自動車 2,202.5
10 2914 日本たばこ産業 2,394

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8918 ランド 10
2 6731 ピクセラ 13
3 1655 iシェアーズS&P500米国株ETF 395.7
4 2743 ピクセルカンパニーズ 57
4 4596 窪田製薬ホールディングス 292
6 2370 メディネット 67
7 1357 日経平均ダブルインバース 366
8 9501 東京電力ホールディングス 519
9 9831 ヤマダホールディングス 498
10 2928 ライザップグループ 144

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,301
2 2914 日本たばこ産業 2,394
3 9433 KDDI 4,458
4 9434 ソフトバンク 1,549
5 4502 武田薬品工業 3,997
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 731.6
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,594
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,097
9 9831 ヤマダホールディングス 498
10 9202 ANAホールディングス 2,414

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

7月19日から22日までの様子です。18日が海の日のため、4営業日のみとなります。

ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週から5営業日に戻ります。

関連記事

アーカイブ