旧ど素人の株ブログ。初心者向け株式投資本を出版した管理人が、投資の苦手なネット株初心者でも取引できる株情報を提供中(当サイトは広告を含みます)。

2022年8月第2週のNISA口座

2022.08.13

NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。

買付金額ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 9104 商船三井 3,825
2 7203 トヨタ自動車 2,135
3 2914 日本たばこ産業 2,322
4 3563 フードアンドライフカンパニーズ 2,333
5 1357 日経平均ダブルインバース 349
6 9432 日本電信電話 3,698
7 8591 オリックス 2,260
8 4502 武田薬品工業 3,798
9 4755 楽天グループ(12月優待) 724
10 2702 日本マクドナルドホールディングス(6月・12月優待) 4,960

出来高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2191 テラ 12
2 3782 ディー・ディー・エス 55
3 9318 アジア開発キャピタル 6
4 6731 ピクセラ 11
5 4597 ソレイジア・ファーマ 67
6 9424 日本通信 241
7 1357 日経平均ダブルインバース 349
8 4755 楽天グループ(12月優待) 724
9 7211 三菱自動車工業 508
10 6993 大黒屋ホールディングス 54

保有残高ランキング

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2914 日本たばこ産業 2,322
2 4502 武田薬品工業 3,798
3 9434 ソフトバンク 1,514
4 8411 みずほフィナンシャルグループ 1,590
5 8591 オリックス 2,260
6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 727.1
7 7203 トヨタ自動車 2,135
8 9201 日本航空 2,342
9 9202 ANAホールディングス 2,555.5
10 7751 キヤノン 3,409

買付金額ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2702 日本マクドナルドホールディングス(6月・12月優待) 4,960
2 9104 商船三井 3,825
3 8591 オリックス 2,260
4 3563 フードアンドライフカンパニーズ 2,333
5 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,148
6 9202 ANAホールディングス 2,555.5
7 4755 楽天グループ(12月優待) 724
8 7203 トヨタ自動車 2,135
9 9433 KDDI 4,153
10 4502 武田薬品工業 3,798

出来高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 2586 フルッタフルッタ 90
2 4755 楽天グループ 724
3 2388 ウェッジホールディングス 132
4 6494 NFKホールディングス 108
5 2928 ライザップグループ 142
6 4689 Zホールディングス 436.2
7 1514 住石ホールディングス 243
7 2743 ピクセルカンパニーズ 59
9 1699 野村原油 364.5
10 3315 日本コークス工業 101

保有残高ランキング(ジュニアNISA)

順位 前週比 コード 銘柄名 現在値
1 8591 オリックス 2,260
2 2914 日本たばこ産業 2,322
3 9433 KDDI 4,153
4 9434 ソフトバンク 1,514
5 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 727.1
6 4502 武田薬品工業 3,798
7 3197 すかいらーくホールディングス(6月・12月優待) 1,589
8 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,148
9 9202 ANAホールディングス 2,555.5
10 4661 オリエンタルランド 20,620

※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。

8月8日から12日までの様子です。この週は11日が山の日で休場のため4営業日のみです。

決算発表がピークになりましたが、NISA口座・ジュニアNISA口座の取引はあまり増えていないようです。

ランキング銘柄が大幅に入れ替わる、同じ順位の銘柄が増える、珍しい銘柄がランクインする、などの特徴があります。

次週から5営業日に戻るので、ランキング銘柄もいつも通りになると思われます。

関連記事

アーカイブ