2026年11月4営業日の新NISA(1)
NISAランキング紹介です。SBI証券のNISAランキングでは、このような結果になりました。
週間買付金額ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 285A | キオクシアホールディングス | 8,511 |
| 2 | → | 7011 | 三菱重工業 | 2,912.5 |
| 3 | → | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,549 |
| 4 | ↑ | 9432 | NTT | 160.2 |
| 5 | ↑ | 5803 | フジクラ | 2,962 |
| 6 | 新 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,008 |
| 7 | 新 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,224 |
| 8 | 新 | 5802 | 住友電気工業 | 1,360 |
| 9 | ↓ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 569.8 |
| 10 | → | 8035 | 東京エレクトロン | 8,263 |
週間出来高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 160.2 |
| 2 | → | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 141.2 |
| 3 | → | 6740 | ジャパンディスプレイ | 26 |
| 4 | ↑ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 569.8 |
| 5 | ↓ | 9434 | ソフトバンク | 235.4 |
| 6 | 新 | 4582 | シンバイオ製薬 | 68 |
| 7 | → | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 12 |
| 8 | 新 | 1321 | 日経225連動型上場投信 | 602.5 |
| 9 | 新 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,338 |
| 10 | ↓ | 3350 | メタプラネット(12月優待) | 237 |
週間保有残高ランキング(成長投資枠)
| 順位 | 前週比 | コード | 銘柄名 | 現在値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | 9432 | NTT | 160.2 |
| 2 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,224 |
| 3 | ↑ | 8058 | 三菱商事 | 4,958 |
| 4 | ↓ | 2914 | 日本たばこ産業 | 6,269 |
| 5 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 3.338 |
| 6 | → | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,008 |
| 7 | ↑ | 4661 | オリエンタルランド | 3,529 |
| 8 | ↓ | 1605 | INPEX(12月優待) | 3,413 |
| 9 | → | 7974 | 任天堂 | 8,178 |
| 10 | 新 | 5401 | 日本製鉄 | 656.5 |
※2月・8月優待銘柄をピンクで表示、3月・9月優待銘柄をブルーで表示。
11月2日から6日までの結果です。3日が文化の日で休場のため、4営業日のみとなります。ランキング情報は参考程度にご覧ください。次週から5営業日に戻ります。


